Sprachdirekt - Sprachreisen zu direkten Preisen!
Sprachschule London - Highgate
Diese Sprachschule liegt im Norden Londons im wunderschönen Stadtteil Highgate. Hier kann man auf seiner Sprachreise wunderbar die idyllische Umgebung und das ruhige Umfeld genießen und hat gleichzeitig alle Vorzüge der Londoner Innenstadt nur einen Katzensprung entfernt.
Besonders angenehm ist auch, dass die Sprachschule in London Highgate relativ klein und so der Kontakt zwischen Mitarbeitern und Sprachschülern besonders persönlich ist. Die Wege zwischen der Schule und den Gastfamilien beziehungsweise Residenzen betragen durchschnittlich 15 bis 40 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
In der freundlichen und angenehmen Atmosphäre werden Sie sich schnell wohlfühlen. Die engagierten Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für Fragen und stehen gerne mit Tipps und Ratschlägen zur Seite.
Lage der Sprachschule
Die Sprachschule in London Highgate liegt in einem ruhigen grünen Wohngebiet im Norden Londons (Zone 3), das viele wohlhabende Bürger und auch manch Prominenter zu schätzen wissen. Hier ist man scheinbar weit weg vom Trubel der Londoner Innenstadt und hat dennoch mit der nur einige Gehminuten von der Sprachschule entfernten U-Bahn-Station Highgate einen direkten Anschluss ans Zentrum. Die Fahrt in die Innenstadt dauert etwa 20 Minuten. Vor Ort in Highgate findet man ganz in der Nähe der Sprachschule viel Grün, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Restaurants und Sporteinrichtungen. Hier genießen Sie sicher Ihren Sprachaufenthalt in England!
Schulausstattung
Die Schule befindet sich in einem herrlichen viktorianischen Gebäude, typisch für England, mit großem parkänlichem Garten, der zum Entspannen einlädt. Bei der nahen Umgebung der Sprachschule handelt es sich um eine sehr angenehme Wohngegend, in der vor allem gut situierte Familien und viele Prominente leben.
Alle Klassenräume sind nach modernem Standard und teilweise mit interaktiven Whiteboards ausgestatten und bieten eine sehr professionelle Lernatmosphäre. Es gibt in der gesamten Schule WLAN, das von den Schülern kostenlos genutzt werden kann. Außerdem stehen den Sprachschülern eine Bibliothek, ein Sprachlabor, Computer mit Internetverbindung sowie ein Studentencafé zur Verfügung.








Anerkennungen der Sprachschule
Unsere Partnersprachschule in London Highgate bietet beste Qualität in allen Bereichen einer Sprachreise nach England. Von der Lehre über die Qualifikation aller Mitarbeiter bis zu den ausgewählten Unterkünften werden alle Details sorgfältig aufeinander abgestimmt und regelmäßig überprüft. Die Schule ist vom British Council, Großbritanniens offizieller Organisation für Bildung und Kultur, anerkannt. Außerdem ist sie Mitglied bei English UK, dem führenden Verband englischer Sprachzentren.



Kundenbewertungen
"Ich war sehr zufrieden! Die Mitarbeiter und Teacher waren sehr freundlich und sehr hilfsbereit!! Das Gebäude war sehr sauber und übersichtlich. Die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit und nett!Die Lehrer waren pünktlich und sehr freundlich! Mir hat alles sehr gut gefallen und würde den Sprachkurs sofort wieder machen!!"
"Der Computerraum ist perfekt, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben."
"Es gibt an dieser Schule wirklich sehr viele Sprachkurse – da ist für jeden etwas dabei."
"Die Schule hat ein sehr tolles Aktivitäten-Programm, was dabei hilft, das Gelernte schnell beim Sprechen anzuwenden."
"Ich konnte an dieser Schule sehr viele Sprachschüler mit unterschiedlichsten kulturellem Hintergründen kennenlernen. Das war eine sehr tolle Erfahrung für mich."
"Beim Englischlernen in England hat man so viel Spaß und es hat mir sehr geholfen, das Gelernte tagtäglich umzusetzen."
"Die Lehrer waren sehr geduldig und ein wenig wie unsere Freunde."
"Mein Englisch hat sich wirklich stark verbessert, gerade meine Vokabel- und Grammatikkenntnisse. Danke an das Team der Sprachschule."
"Einfach eine super Schule und die sozialen Aktivitäten haben immer etwas Besonderes."
Sprachkurse
Unsere Sprachschule in London Highgate verfügt über ein umfangreiches Angebot an Englischkursen für verschiedenste Bedürfnisse und Lernziele. Verbessern Sie Ihre Englischkenntnisse in einem allgemeinsprachlichen Englischkurs oder bereiten Sie sich durch Business Englischkurse auf die englische Kommunikation in Beruf und Geschäftswelt vor.
Alle Englischkurse in London bauen auf den vier Grundpfeilern Sprechen, Lesen, Verstehen und Schreiben auf. Als Teilnehmer lernen Sie in interessanten Unterrichtseinheiten Vokabeln und Grammatik im Kontext, sodass sie das Erlernte in der Praxis gleich im richtigen Zusammenhang anwenden können. Aktuelle Unterrichtsmaterialien und engagierte Lehrer sorgen für anhaltende Motivation und viel Spaß im täglichen Unterricht.
Am ersten Tag findet in der Schule ein Einstufungstest mit einem schriftlichen und einem mündlichen Teil statt. Nach diesen Testergebnissen werden alle Teilnehmer in Sprachniveaus vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen eingeteilt. Die Sprachkurse in London werden anschließend mit Teilnehmern mit vergleichbaren Vorkenntnissen zusammengestellt. So können alle sicher sein, dass sich im Unterricht niemand langweilt oder überfordert fühlt.
Standard Englischkurs
Der Standardkurs findet halbstags, jeweils am Vormittag statt. Empfehlenswert für alle, die ein begrenztes Budget voll ausschöpfen und dabei gleichermaßen Englisch lernen und Freizeit haben möchten.
Kursdauer
20 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Ø Klassengröße
8-10 (max. 12)
Mindestalter
16 Jahre
Intensiv Englischkurs
Der Intensivkurs ist ein Vollzeitkurs und für alle geeignet, die in kurzer Zeit möglichst viel lernen möchten. Er ist besonders beliebt bei Teilnehmern, die nur begrenzt Zeit für den Sprachkurs haben.
Kursdauer
28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Ø Klassengröße
8-10 (max. 12)
Mindestalter
16 Jahre
Intensiv Englischkurs (Jugendliche)
Dieser Intensivkurs wird speziell für Sprachschüler zwischen 14 und 15 Jahren angeboten und bietet neben Sprachkurs auch die Möglichkeit zur Teilnahme an drei Aktivitäten / Woche.
Kursdauer
28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Ø Klassengröße
9-10 (max. 10)
Mindestalter
14 Jahre
Business Englischkurs
Dieser Kurs ist für alle Teilnehmer geeignet, die bereits über Mittelstufenkenntnisse in Englisch verfügen und diese für den professionellen Geschäftsbereich verbessern möchten.
Kursdauer
28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
2-12 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
obere Mittelstufe bis Fortgeschritten
Ø Klassengröße
8-10 (max. 12)
Mindestalter
16 Jahre
IELTS Prüfungsvorbereitung
Dieser regelmäßig stattfindende Prüfungskurs ist ideal für alle Nicht-Muttersprachler, die das IELTS-Zertifikat für den Eintritt in eine ausländische Universität bzw. ein Unternehmen benötigen.
Kursdauer
20 oder 28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
mind. 4 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Mind. Mittelstufenkenntnisse
Ø Klassengröße
8-10 (Max. 12)
Mindestalter
16 Jahre
Cambridge ESOL Prüfungsvorber.
ESOL-Prüfungen finden dreimal pro Jahr statt. Es ist eines der am meisten anerkannten und angesehenden Sprachzertifikate für Englisch als Fremdsprache.
Kursdauer
20 oder 28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
8, 9, 10, 11 oder 13 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
bestimmte Termine, siehe unten
Sprachlevel
Mittelstufenkenntnisse bis Fortgeschrittene
Ø Klassengröße
8-10 (Max. 12)
Mindestalter
16 Jahre
Akademisches Jahr
Dieses Langzeitprogramm ist ideal für alle, die ein Semester nutzen möchten, um Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
Kursdauer
20 oder 28 UE pro Woche, 1UE = 50 Min
24 - 52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag, min. 24 Wochen
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Ø Klassengröße
10-12 (Max. 14)
Mindestalter
14 Jahre
Privatkurs
Privater Einzelunterricht ermöglicht es dem Sprachschüler, sich ausschließlich auf seine Bedürfnisse zu konzentrieren. Die Sprachlehrer passen den Kursinhalt individuell auf Ihre Anforderungen an.
Kursdauer
15 oder 20 UE pro Woche, 1 UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Max. Klassengröße
1
Mindestalter
16 Jahre
Sprachkurse und Unterkunft Preise (in Euro)
Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial*, Informationsmaterial, Aktivitätenprogramm, kostenfreie Nutzung des Internet Cafés, W-LAN im Schulgebäude, Sprachlabor, Bibliothek, DVD-Verleih.
* Kursbuch vor Ort gegen Gebühr: 30£ - 45£
Spartipp: Je länger die Kursdauer, desto günstiger die Preise pro Woche!
<< | 1 Wo.. | 2 Wo.. | 3 Wo.. | 4 Wo.. | 5 Wo.. | 6 Wo.. | 7 Wo.. | 8 Wo.. | 9 Wo.. | 10 Wo.. | 11 Wo.. | 12 Wo.. | 13 Wo.. | 14 Wo.. | 15 Wo.. | 16 Wo.. | 17 Wo.. | 18 Wo.. | 19 Wo.. | 20 Wo.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Englischkurs (20 UE/Woche) | 390 € | 781 € | 1171 € | 1413 € | 1766 € | 2120 € | 2473 € | 2662 € | 2995 € | 3328 € | 3661 € | 3763 € | 4077 € | 4390 € | 4704 € | 5018 € | 5331 € | 5645 € | 5958 € | 6272 € | 314 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 594 € | 1.188 € | 1.782 € | 2.227 € | 2.784 € | 3.341 € | 3.898 € | 4.290 € | 4.827 € | 5.363 € | 5.900 € | 6.205 € | 6.723 € | 7.239 € | 7.757 € | 8.274 € | 8.791 € | 9.308 € | 9.825 € | 10.342 € | 518 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 558 € | 1.116 € | 1.674 € | 2.084 € | 2.604 € | 3.126 € | 3.647 € | 4.003 € | 4.504 € | 5.005 € | 5.505 € | 5.775 € | 6.257 € | 6.738 € | 7.219 € | 7.701 € | 8.182 € | 8.663 € | 9.144 € | 9.626 € | 482 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 645 € | 1.290 € | 1.935 € | 2.432 € | 3.040 € | 3.648 € | 4.256 € | 4.700 € | 5.287 € | 5.875 € | 6.463 € | 6.820 € | 7.388 € | 7.956 € | 8.525 € | 9.094 € | 9.661 € | 10.230 € | 10.798 € | 11.366 € | 569 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 601 € | 1.203 € | 1.805 € | 2.258 € | 2.822 € | 3.387 € | 3.951 € | 4.352 € | 4.896 € | 5.440 € | 5.984 € | 6.297 € | 6.823 € | 7.347 € | 7.872 € | 8.397 € | 8.921 € | 9.447 € | 9.971 € | 10.496 € | 525 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 660 € | 1.321 € | 1.981 € | 2.493 € | 3.116 € | 3.740 € | 4.364 € | 4.823 € | 5.426 € | 6.029 € | 6.632 € | 7.004 € | 7.588 € | 8.171 € | 8.755 € | 9.339 € | 9.922 € | 10.506 € | 11.090 € | 11.674 € | 584 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 614 € | 1.229 € | 1.843 € | 2.309 € | 2.886 € | 3.464 € | 4.041 € | 4.454 € | 5.011 € | 5.568 € | 6.125 € | 6.451 € | 6.989 € | 7.526 € | 8.064 € | 8.602 € | 9.139 € | 9.677 € | 10.214 € | 10.752 € | 538 € | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | 844 € | 1.690 € | 2.534 € | 3.231 € | 4.038 € | 4.846 € | 5.654 € | 6.297 € | 7.085 € | 7.872 € | 8.659 € | 9.216 € | 9.984 € | 10.752 € | 11.520 € | 12.288 € | 13.056 € | 13.824 € | 14.592 € | 15.360 € | 768 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | 710 € | 1.421 € | 2.131 € | 2.693 € | 3.110 € | 3.733 € | 4.355 € | 4.812 € | 5.414 € | 6.016 € | 6.618 € | 6.989 € | 7.571 € | 8.153 € | 8.736 € | 9.319 € | 9.901 € | 10.483 € | 11.065 € | 11.648 € | 583 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ ensuite) | 814 € | 1.628 € | 2.442 € | 3.108 € | 3.462 € | 4.155 € | 4.847 € | 5.376 € | 6.048 € | 6.720 € | 7.392 € | 7.833 € | 8.487 € | 9.139 € | 9.792 € | 10.445 € | 11.097 € | 11.751 € | 12.403 € | 13.056 € | 653 € | ||
Intensiv Englischkurs (28 UE/Woche) | 499 € | 998 € | 1498 € | 1797 € | 2246 € | 2696 € | 3145 € | 3400 € | 3825 € | 4250 € | 4675 € | 4792 € | 5192 € | 5591 € | 5990 € | 6390 € | 6789 € | 7188 € | 7588 € | 7987 € | 399 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 703 € | 1.405 € | 2.109 € | 2.611 € | 3.264 € | 3.917 € | 4.570 € | 5.028 € | 5.657 € | 6.285 € | 6.914 € | 7.234 € | 7.838 € | 8.440 € | 9.043 € | 9.646 € | 10.249 € | 10.851 € | 11.455 € | 12.057 € | 603 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 667 € | 1.333 € | 2.001 € | 2.468 € | 3.084 € | 3.702 € | 4.319 € | 4.741 € | 5.334 € | 5.927 € | 6.519 € | 6.804 € | 7.372 € | 7.939 € | 8.505 € | 9.073 € | 9.640 € | 10.206 € | 10.774 € | 11.341 € | 567 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 754 € | 1.507 € | 2.262 € | 2.816 € | 3.520 € | 4.224 € | 4.928 € | 5.438 € | 6.117 € | 6.797 € | 7.477 € | 7.849 € | 8.503 € | 9.157 € | 9.811 € | 10.466 € | 11.119 € | 11.773 € | 12.428 € | 13.081 € | 654 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 710 € | 1.420 € | 2.132 € | 2.642 € | 3.302 € | 3.963 € | 4.623 € | 5.090 € | 5.726 € | 6.362 € | 6.998 € | 7.326 € | 7.938 € | 8.548 € | 9.158 € | 9.769 € | 10.379 € | 10.990 € | 11.601 € | 12.211 € | 610 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 769 € | 1.538 € | 2.308 € | 2.877 € | 3.596 € | 4.316 € | 5.036 € | 5.561 € | 6.256 € | 6.951 € | 7.646 € | 8.033 € | 8.703 € | 9.372 € | 10.041 € | 10.711 € | 11.380 € | 12.049 € | 12.720 € | 13.389 € | 669 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 723 € | 1.446 € | 2.170 € | 2.693 € | 3.366 € | 4.040 € | 4.713 € | 5.192 € | 5.841 € | 6.490 € | 7.139 € | 7.480 € | 8.104 € | 8.727 € | 9.350 € | 9.974 € | 10.597 € | 11.220 € | 11.844 € | 12.467 € | 623 € | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | 953 € | 1.907 € | 2.861 € | 3.615 € | 4.518 € | 5.422 € | 6.326 € | 7.035 € | 7.915 € | 8.794 € | 9.673 € | 10.245 € | 11.099 € | 11.953 € | 12.806 € | 13.660 € | 14.514 € | 15.367 € | 16.222 € | 17.075 € | 853 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | 819 € | 1.638 € | 2.458 € | 3.077 € | 3.590 € | 4.309 € | 5.027 € | 5.550 € | 6.244 € | 6.938 € | 7.632 € | 8.018 € | 8.686 € | 9.354 € | 10.022 € | 10.691 € | 11.359 € | 12.026 € | 12.695 € | 13.363 € | 668 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ ensuite) | 923 € | 1.845 € | 2.769 € | 3.492 € | 3.942 € | 4.731 € | 5.519 € | 6.114 € | 6.878 € | 7.642 € | 8.406 € | 8.862 € | 9.602 € | 10.340 € | 11.078 € | 11.817 € | 12.555 € | 13.294 € | 14.033 € | 14.771 € | 738 € | ||
Intensiv Englischkurs (28 UE/Woche) Jugendliche | 553 € | 1106 € | 1659 € | 2012 € | 2515 € | 3018 € | 3521 € | 3830 € | 4308 € | 4787 € | 5266 € | 5437 € | 5891 € | 6344 € | 6797 € | 7250 € | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 823 € | 1.646 € | 2.469 € | 3.092 € | 3.865 € | 4.638 € | 5.412 € | 5.991 € | 6.739 € | 7.488 € | 8.237 € | 8.678 € | 9.402 € | 10.125 € | 10.848 € | 11.571 € | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 777 € | 1.554 € | 2.331 € | 2.908 € | 3.635 € | 4.362 € | 5.089 € | 5.622 € | 6.324 € | 7.027 € | 7.730 € | 8.125 € | 8.803 € | 9.480 € | 10.157 € | 10.834 € | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cambridge Prüfungsvorbereitung (20 UE/Woche) | -- | -- | -- | -- | -- | 2120 € | 2473 € | 2662 € | 2995 € | 3328 € | 3661 € | 3763 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.341 € | 3.898 € | 4.290 € | 4.827 € | 5.363 € | 5.900 € | 6.205 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.126 € | 3.647 € | 4.003 € | 4.504 € | 5.005 € | 5.505 € | 5.775 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.648 € | 4.256 € | 4.700 € | 5.287 € | 5.875 € | 6.463 € | 6.820 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.387 € | 3.951 € | 4.352 € | 4.896 € | 5.440 € | 5.984 € | 6.297 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.740 € | 4.364 € | 4.823 € | 5.426 € | 6.029 € | 6.632 € | 7.004 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.464 € | 4.041 € | 4.454 € | 5.011 € | 5.568 € | 6.125 € | 6.451 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.846 € | 5.654 € | 6.297 € | 7.085 € | 7.872 € | 8.659 € | 9.216 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.733 € | 4.355 € | 4.812 € | 5.414 € | 6.016 € | 6.618 € | 6.989 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ ensuite) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.155 € | 4.847 € | 5.376 € | 6.048 € | 6.720 € | 7.392 € | 7.833 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cambridge Prüfungsvorbereitung (28 UE/Woche) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3400 € | 3825 € | 4250 € | 4675 € | 4792 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.028 € | 5.657 € | 6.285 € | 6.914 € | 7.234 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.741 € | 5.334 € | 5.927 € | 6.519 € | 6.804 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.438 € | 6.117 € | 6.797 € | 7.477 € | 7.849 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.090 € | 5.726 € | 6.362 € | 6.998 € | 7.326 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.561 € | 6.256 € | 6.951 € | 7.646 € | 8.033 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.192 € | 5.841 € | 6.490 € | 7.139 € | 7.480 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.035 € | 7.915 € | 8.794 € | 9.673 € | 10.245 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.550 € | 6.244 € | 6.938 € | 7.632 € | 8.018 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ ensuite) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.114 € | 6.878 € | 7.642 € | 8.406 € | 8.862 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
IELTS Prüfungsvorbereitung (20 UE/Woche) | -- | -- | -- | 1562 € | 1952 € | 2342 € | 2733 € | 2826 € | 3180 € | 3533 € | 3886 € | 3994 € | 4326 € | 4659 € | 4992 € | 5325 € | 5658 € | 5990 € | 6323 € | 6656 € | 333 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | -- | -- | 2.376 € | 2.970 € | 3.563 € | 4.158 € | 4.454 € | 5.012 € | 5.568 € | 6.125 € | 6.436 € | 6.972 € | 7.508 € | 8.045 € | 8.581 € | 9.118 € | 9.653 € | 10.190 € | 10.726 € | 537 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | -- | -- | 2.233 € | 2.790 € | 3.348 € | 3.907 € | 4.167 € | 4.689 € | 5.210 € | 5.730 € | 6.006 € | 6.506 € | 7.007 € | 7.507 € | 8.008 € | 8.509 € | 9.008 € | 9.509 € | 10.010 € | 501 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 2.581 € | 3.226 € | 3.870 € | 4.516 € | 4.864 € | 5.472 € | 6.080 € | 6.688 € | 7.051 € | 7.637 € | 8.225 € | 8.813 € | 9.401 € | 9.988 € | 10.575 € | 11.163 € | 11.750 € | 588 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | 2.407 € | 3.008 € | 3.609 € | 4.211 € | 4.516 € | 5.081 € | 5.645 € | 6.209 € | 6.528 € | 7.072 € | 7.616 € | 8.160 € | 8.704 € | 9.248 € | 9.792 € | 10.336 € | 10.880 € | 544 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 2.642 € | 3.302 € | 3.962 € | 4.624 € | 4.987 € | 5.611 € | 6.234 € | 6.857 € | 7.235 € | 7.837 € | 8.440 € | 9.043 € | 9.646 € | 10.249 € | 10.851 € | 11.455 € | 12.058 € | 603 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | 2.458 € | 3.072 € | 3.686 € | 4.301 € | 4.618 € | 5.196 € | 5.773 € | 6.350 € | 6.682 € | 7.238 € | 7.795 € | 8.352 € | 8.909 € | 9.466 € | 10.022 € | 10.579 € | 11.136 € | 557 € | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | -- | -- | -- | 3.380 € | 4.224 € | 5.068 € | 5.914 € | 6.461 € | 7.270 € | 8.077 € | 8.884 € | 9.447 € | 10.233 € | 11.021 € | 11.808 € | 12.595 € | 13.383 € | 14.169 € | 14.957 € | 15.744 € | 787 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 2.842 € | 3.296 € | 3.955 € | 4.615 € | 4.976 € | 5.599 € | 6.221 € | 6.843 € | 7.220 € | 7.820 € | 8.422 € | 9.024 € | 9.626 € | 10.228 € | 10.828 € | 11.430 € | 12.032 € | 602 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ ensuite) | -- | -- | -- | 3.257 € | 3.648 € | 4.377 € | 5.107 € | 5.540 € | 6.233 € | 6.925 € | 7.617 € | 8.064 € | 8.736 € | 9.408 € | 10.080 € | 10.752 € | 11.424 € | 12.096 € | 12.768 € | 13.440 € | 672 € | ||
IELTS Prüfungsvorbereitung (28 UE/Woche) | -- | -- | -- | 1997 € | 2496 € | 2995 € | 3494 € | 3594 € | 4044 € | 4493 € | 4942 € | 5100 € | 5524 € | 5949 € | 6374 € | 6799 € | 7224 € | 7649 € | 8074 € | 8499 € | 425 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | -- | -- | 2.811 € | 3.514 € | 4.216 € | 4.919 € | 5.222 € | 5.876 € | 6.528 € | 7.181 € | 7.542 € | 8.170 € | 8.798 € | 9.427 € | 10.055 € | 10.684 € | 11.312 € | 11.941 € | 12.569 € | 629 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | -- | -- | 2.668 € | 3.334 € | 4.001 € | 4.668 € | 4.935 € | 5.553 € | 6.170 € | 6.786 € | 7.112 € | 7.704 € | 8.297 € | 8.889 € | 9.482 € | 10.075 € | 10.667 € | 11.260 € | 11.853 € | 593 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 3.016 € | 3.770 € | 4.523 € | 5.277 € | 5.632 € | 6.336 € | 7.040 € | 7.744 € | 8.157 € | 8.835 € | 9.515 € | 10.195 € | 10.875 € | 11.554 € | 12.234 € | 12.914 € | 13.593 € | 680 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | 2.842 € | 3.552 € | 4.262 € | 4.972 € | 5.284 € | 5.945 € | 6.605 € | 7.265 € | 7.634 € | 8.270 € | 8.906 € | 9.542 € | 10.178 € | 10.814 € | 11.451 € | 12.087 € | 12.723 € | 636 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 3.077 € | 3.846 € | 4.615 € | 5.385 € | 5.755 € | 6.475 € | 7.194 € | 7.913 € | 8.341 € | 9.035 € | 9.730 € | 10.425 € | 11.120 € | 11.815 € | 12.510 € | 13.206 € | 13.901 € | 695 € | ||
Jugend Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | -- | -- | 2.893 € | 3.616 € | 4.339 € | 5.062 € | 5.386 € | 6.060 € | 6.733 € | 7.406 € | 7.788 € | 8.436 € | 9.085 € | 9.734 € | 10.383 € | 11.032 € | 11.681 € | 12.330 € | 12.979 € | 649 € | ||
Residenz (EZ ensuite / SV) | -- | -- | -- | 3.815 € | 4.768 € | 5.721 € | 6.675 € | 7.229 € | 8.134 € | 9.037 € | 9.940 € | 10.553 € | 11.431 € | 12.311 € | 13.190 € | 14.069 € | 14.949 € | 15.828 € | 16.708 € | 17.587 € | 879 € | ||
Studentenresidenz mit Halbpension (EZ) | -- | -- | -- | 3.277 € | 3.840 € | 4.608 € | 5.376 € | 5.744 € | 6.463 € | 7.181 € | 7.899 € | 8.326 € | 9.018 € | 9.712 € | 10.406 € | 11.100 € | 11.794 € | 12.487 € | 13.181 € | 13.875 € | 694 € | ||
