Bournemouth Unterkunft Preise
Gastfamilie (Erwachsene 16+): Preis pro Person pro Woche (Euro €)
| Gastfamilie | Halbpension |
|---|---|
| 01.01.12 - 10.06.12 | € 119,- |
| 10.06.12 - 02.09.12 | € 131,- |
| 02.09.12 - 31.12.12 | € 119,- |
Unterkunft in einer Gastfamilie beinhaltet Frühstück und Abendessen an Wochentagen und ein leichtes Mittagessen an den Wochenenden.
Bitte beachten Sie, dass während der Weihnachts- und Silvesterferien ein Aufschlag auf die Gastfamilienunterkunft von € 42,- pro Woche erhoben wird.
Pensionen (Erwachsene 18+): Preis pro Person pro Woche (Euro €)
| Beach Lodge | DZ/ÜF | extra Nacht | EZ/ÜF | extra Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Jan/Feb/Nov/Dez | 255,- | 39,- | 387,- | 56,- |
| März/Okt | 263,- | 40,- | 420,- | 60,- |
| Apr/Mai/Juni/Sept | 279,- | 42,- | 471,- | 68,- |
| Juli/August | 296,- | 45,- | 555,- | 80,- |
| Mory House | DZ/ÜF | extra Nacht | EZ/ÜF | extra Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Jan – März | 273,- | 39,- | 364,- | 52,- |
| April – Juni | 310,- | 45,- | 410,- | 59,- |
| Juli – Aug | 319,- | 46,- | 537,- | 77,- |
| Sept – Okt | 310,- | 45,- | 410,- | 59,- |
| Nov – Dez | 273,- | 39,- | 364,- | 52,- |
An Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet, Preise ab April können sich noch geringfügig ändern
Hotel (Erwachsene 18+): Preis pro Person pro Woche (Euro €)
| Avalon Hotel *** | DZ | extra Nacht | EZ | extra Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Jan - Februar HP | 190,- | auf Anfrage | 220,- | auf Anfrage |
| März - Sept ÜF | 378,- | 672,- | ||
| Okt - Dez HP | 280,- | 340,- |
Bitte beachten Sie die extrem günstigen Reisepreise in der Nebensaison!!
DZ - Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Doppelzimmer nur von 2 gemeinsam anreisenden Personen gebucht werden können.



