Salamanca Preise 2012 in Euro pro Person
Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Informationsmaterial, Internetzugang (auch W-LAN), Bibliothek, Nutzung von TV/DVD/Brettspielen/Lern-CD Roms, kostenlose Tutorien mit dem Sprachlehrer, Organisation von Sprachaustausch-Partnern, Vorträge zu kulturellen Themen (bspw. Wirtschaft, Literatur, Kunst, Geschichte, etc.), Stadtführung Salamanca, Filmvorführungen in der Sprachschule, Studentenausweis, Nutzung des schuleigenen Travel Office für individuelle Reisepläne.
Spartipp: Je länger die Kursdauer, desto günstiger die Preise pro Woche!
| Gehen Sie gemeinsam mit einem Freund auf Sprachreise oder entscheiden Sie sich erneut für einen Sprachkurs in Salamanca und Sie erhalten 5% Rabatt auf den Kurspreis (nicht auf 1-wöchige Kurse) |
| Standard Spanischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 5-6 Teilnehmer max. 9 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Standard Spanischkurs | 195,- | 310,- | 440,- | 546,- | 626,- | 748,- | 857,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 309,- | 557,- | 820,- | 1.059,- | 1.272,- | 1.527,- | 1.769,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 321,- | 583,- | 860,- | 1.113,- | 1.340,- | 1.609,- | 1.965,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 327,- | 596,- | 880,- | 1.140,- | 1.374,- | 1.650,- | 1.913,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 339,- | 622,- | 920,- | 1.194,- | 1.442,- | 1.732,- | 2.009,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 280,- | 435,- | 600,- | 742,- | 871,- | 1.042,- | 1.200,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 310,- | 480,- | 670,- | 834,- | 986,- | 1.180,- | 1.361,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 495,- | 910,- | 1.240,- | 1.546,- | 1.876,- | 2.248,- | 2.607,- | |
| Intensiv Spanischkurs | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 5-6 Teilnehmer max. 9 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Spanischkurs | 224,- | 356,- | 506,- | 616,- | 721,- | 861,- | 985,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 338,- | 603,- | 886,- | 1.129,- | 1.367,- | 1.640,- | 1.897,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 350,- | 629,- | 926,- | 1.183,- | 1.435,- | 1.722,- | 2.093,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 356,- | 642,- | 946,- | 1.210,- | 1.469,- | 1.763,- | 2.041,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 368,- | 668,- | 986,- | 1.264,- | 1.537,- | 1.845,- | 2.137,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 309,- | 481,- | 666,- | 812,- | 966,- | 1.155,- | 1.328,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 339,- | 526,- | 736,- | 904,- | 1.081,- | 1.293,- | 1.489,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 524,- | 956,- | 1.306,- | 1.616,- | 1.971,- | 2.361,- | 2.735,- | |
| Business Spanisch Standardkurs | 20 + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 5-6 Teilnehmer max. 9 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Spanisch Standardkurs | 253,- | 424,- | 612,- | 775,- | 913,- | 1.096,- | 1.261,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 367,- | 671,- | 992,- | 1.288,- | 1.559,- | 1.875,- | 2.173,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 379,- | 697,- | 1.032,- | 1.342,- | 1.627,- | 1.957,- | 2.369,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 385,- | 710,- | 1.052,- | 1.369,- | 1.661,- | 1.998,- | 2.317,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 397,- | 736,- | 1.092,- | 1.423,- | 1.729,- | 2.080,- | 2.413,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 338,- | 549,- | 772,- | 971,- | 1.158,- | 1.390,- | 1.604,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 368,- | 594,- | 842,- | 1.063,- | 1.273,- | 1.528,- | 1.765,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 553,- | 1.024,- | 1.412,- | 1.775,- | 2.163,- | 2.596,- | 3.011,- | |
| Business Spanisch Intensivkurs | 25 + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 5-6 Teilnehmer max. 9 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Spanisch Intensivkurs | 282,- | 470,- | 678,- | 845,- | 1.008,- | 1.209,- | 1.389,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 396,- | 717,- | 1.058,- | 1.358,- | 1.654,- | 1.988,- | 2.301,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 408,- | 743,- | 1.098,- | 1.412,- | 1.722,- | 2.070,- | 2.497,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 414,- | 756,- | 1.118,- | 1.439,- | 1.756,- | 2.111,- | 2.445,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 426,- | 782,- | 1.158,- | 1.493,- | 1.824,- | 2.193,- | 2.541,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 367,- | 595,- | 838,- | 1.041,- | 1.253,- | 1.503,- | 1.732,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 397,- | 640,- | 908,- | 1.133,- | 1.368,- | 1.641,- | 1.893,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 582,- | 1.070,- | 1.478,- | 1.845,- | 2.258,- | 2.709,- | 3.139,- | |
| Privatkurs Spanisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Spanisch 20 | 540,- | 1.080,- | 1.620,- | 2.160,- | 2.700,- | 3.240,- | 3.780,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 654,- | 1.327,- | 2.000,- | 2.673,- | 3.346,- | 4.019,- | 4.692,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 666,- | 1.353,- | 2.040,- | 2.727,- | 3.414,- | 4.101,- | 4.888,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 672,- | 1.366,- | 2.060,- | 2.754,- | 3.448,- | 4.142,- | 4.836,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 684,- | 1.392,- | 2.100,- | 2.808,- | 3.516,- | 4.224,- | 4.932,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 625,- | 1.205,- | 1.780,- | 2.356,- | 2.945,- | 3.534,- | 4.123,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 655,- | 1.250,- | 1.850,- | 2.448,- | 3.060,- | 3.672,- | 4.284,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 840,- | 1.680,- | 2.420,- | 3.160,- | 3.950,- | 4.740,- | 5.530,- | |
| Privatkurs Spanisch 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Spanisch 30 | 810,- | 1.620,- | 2.430,- | 3.240,- | 4.050,- | 4.860,- | 5.670,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 924,- | 1.867,- | 2.810,- | 3.753,- | 4.696,- | 5.639,- | 6.582,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 936,- | 1.893,- | 2.850,- | 3.807,- | 4.764,- | 5.721,- | 6.778,- | |
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 942,- | 1.906,- | 2.870,- | 3.834,- | 4.798,- | 5.762,- | 6.726,- | |
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 954,- | 1.932,- | 2.910,- | 3.888,- | 4.866,- | 5.844,- | 6.822,- | |
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 895,- | 1.745,- | 2.590,- | 3.436,- | 4.295,- | 5.154,- | 6.013,- | |
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 925,- | 1.790,- | 2.660,- | 3.528,- | 4.410,- | 5.292,- | 6.174,- | |
| Kurs + Privatapartment SV | 1.110,- | 2.220,- | 3.230,- | 4.240,- | 5.300,- | 6.360,- | 7.420,- | |
| DELE Prüfungsvorbereitung | 20 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
| 5-6 Teilnehmer max. 9 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | ||
| DELE Prüfungsvorbereitung | 213,- | 339,- | 482,- | 587,- | 687,- | 820,- | ||
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP* | 327,- | 586,- | 862,- | 1.100,- | 1.333,- | 1.599,- | ||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP* | 339,- | 612,- | 902,- | 1.154,- | 1.401,- | 1.681,- | ||
| Kurs + Residenz DZ, HP* | 345,- | 625,- | 922,- | 1.181,- | 1.435,- | 1.722,- | ||
| Kurs + Residenz EZ, HP* | 357,- | 651,- | 962,- | 1.235,- | 1.503,- | 1.804,- | ||
| Kurs + WG-Apartment DZ, SV | 298,- | 464,- | 642,- | 783,- | 932,- | 1.114,- | ||
| Kurs + WG-Apartment EZ, SV | 328,- | 509,- | 712,- | 875,- | 1.047,- | 1.252,- | ||
| Kurs + Privatapartment SV | 513,- | 939,- | 1.282,- | 1.587,- | 1.937,- | 2.320,- | ||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 5 UE | 135,- | 270,- | 405,- | 540,- | 675,- | 810,- | 945,- | 135,- |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 270,- | 540,- | 810,- | 1.080,- | 1.350,- | 1.620,- | 1.890,- | 270,- |
| Zusätzlicher Golf Einzelunterricht 10 UE | 150,- | 300,- | 450,- | 600,- | 750,- | 900,- | 1.050,- | 150,- |
Abkürzungsschlüssel und Info
DZ - Doppelzimmer Unterkunft: 1 Wo. = 6 Nächte (Kursbuch und Übungsbuch sind vor Ort gegen eine Gebühr von insgesamt € 29,- zu erwerben.) | UE = 50 Minuten * Die Gastfamilien und die Residenz sind auch mit Vollpension buchbar. Der Aufpreis hierfür liegt bei ca. € 10 - € 16 pro Woche pro Person. | |





