Preise Cambridge 2010 in Euro pro Person
| Herbst-Special: Auf alle Englischkurse im Herbst (Okt - Nov) 2010 bei Buchung bis 15.09.2010 - 5% Rabatt auf den Kurspreis! |
| Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs (20) | 507,00 | 761,00 | 1.014,00 | 1.268,00 | 1.521,00 | 1.775,00 | 254,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 767,00 | 1.151,00 | 1.534,00 | 1.918,00 | 2.301,00 | 2.685,00 | 384,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 819,00 | 1.229,00 | 1.638,00 | 2.048,00 | 2.457,00 | 2.867,00 | 410,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 845,00 | 1.268,00 | 1.690,00 | 2.113,00 | 2.535,00 | 2.958,00 | 423,00 |
| Standard Englischkurs (21.06. - 17.09.) | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 559,00 | 839,00 | 1.118,00 | 1.398,00 | 1.677,00 | 1.957,00 | 280,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 819,00 | 1.229,00 | 1.638,00 | 2.048,00 | 2.457,00 | 2.867,00 | 410,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 871,00 | 1.307,00 | 1.742,00 | 2.178,00 | 2.613,00 | 3.049,00 | 436,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 897,00 | 1.346,00 | 1.794,00 | 2.243,00 | 2.691,00 | 3.140,00 | 449,00 |
| Intensiv Englischkurs | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englischkurs (28) | 572,00 | 858,00 | 1.144,00 | 1.430,00 | 1.716,00 | 2.002,00 | 286,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 832,00 | 1.248,00 | 1.664,00 | 2.080,00 | 2.496,00 | 2.912,00 | 416,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 884,00 | 1.326,00 | 1.768,00 | 2.210,00 | 2.652,00 | 3.094,00 | 442,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 910,00 | 1.365,00 | 1.820,00 | 2.275,00 | 2.730,00 | 3.185,00 | 455,00 |
| Intensiv Englischkurs (21.06. - 17.09.) | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englischkurs (28) | 624,00 | 936,00 | 1.248,00 | 1.560,00 | 1.872,00 | 2.184,00 | 312,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 884,00 | 1.326,00 | 1.768,00 | 2.210,00 | 2.652,00 | 3.094,00 | 442,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 936,00 | 1.404,00 | 1.872,00 | 2.340,00 | 2.808,00 | 3.276,00 | 468,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 962,00 | 1.443,00 | 1.924,00 | 2.405,00 | 2.886,00 | 3.367,00 | 481,00 |
| Business Englisch | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Englisch + Business (30) | 1.164,00 | 2.327,00 | 3.491,00 | 4.654,00 | 5.818,00 | 6.981,00 | 8.145,00 | 1.164,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.294,00 | 2.587,00 | 3.881,00 | 5.174,00 | 6.468,00 | 7.761,00 | 9.055,00 | 1.294,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.320,00 | 2.639,00 | 3.959,00 | 5.278,00 | 6.598,00 | 7.917,00 | 9.237,00 | 1.320,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 1.333,00 | 2.665,00 | 3.998,00 | 5.330,00 | 6.663,00 | 7.995,00 | 9.328,00 | 1.333,00 |
| IELTS Prüfungskurs | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| IELTS Prüfungskurs | 572,00 | 858,00 | 1.144,00 | 1.430,00 | 1.716,00 | 2.002,00 | 286,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 832,00 | 1.248,00 | 1.664,00 | 2.080,00 | 2.496,00 | 2.912,00 | 416,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 884,00 | 1.326,00 | 1.768,00 | 2.210,00 | 2.652,00 | 3.094,00 | 442,00 |
| Kurs + Residenz EZ, SV | 910,00 | 1.365,00 | 1.820,00 | 2.275,00 | 2.730,00 | 3.185,00 | 455,00 |
| IELTS Prüfungskurs (21.06. - 17.09.) | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Cambridge Prüfungskurs (28) | 624,00 | 936,00 | 1.248,00 | 1.560,00 | 1.872,00 | 2.184,00 | 312,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 884,00 | 1.326,00 | 1.768,00 | 2.210,00 | 2.652,00 | 3.094,00 | 442,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 936,00 | 1.404,00 | 1.872,00 | 2.340,00 | 2.808,00 | 3.276,00 | 468,00 |
| Kurs + Residenz EZ, ÜF | 962,00 | 1.443,00 | 1.924,00 | 2.405,00 | 2.886,00 | 3.367,00 | 481,00 |
| Cambridge Prüfungskurs | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max. 14 | 10 Wo. | 12 Wo. | |||
| Cambridge Prüfungskurs (28) | 2.860,00 | 3.120,00 | |||
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 4.160,00 | 4.680,00 | |||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 4.420,00 | 4.992,00 | |||
| Kurs + Residenz EZ, ÜF | 4.550,00 | 5.148,00 | |||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 455,00 | 910,00 | 1.365,00 | 1.820,00 | 2.275,00 | 2.730,00 | 3.185,00 | 455,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 910,00 | 1.820,00 | 2.730,00 | 3.640,00 | 4.550,00 | 5.460,00 | 6.370,00 | 910,00 |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | UE = 45 Minuten | |





