Erwachsene Preise Bournemouth 2009 in Euro pro Person
| Standard Englischkurs | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 245,00 | 437,00 | 656,00 | 874,00 | 1.092,00 | 1.311,00 | 1.529,00 | 195,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 361,00 | 669,00 | 1.004,00 | 1.337,00 | 1.671,00 | 2.006,00 | 2.339,00 | 311,00 |
| Hochsaison (15.06 - 30.08) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 299,00 | 546,00 | 819,00 | 1.092,00 | 1.365,00 | 1.638,00 | 1.911,00 | 273,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 428,00 | 804,00 | 1.206,00 | 1.607,00 | 2.009,00 | 2.411,00 | 2.812,00 | 402,00 |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 28 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 281,00 | 510,00 | 765,00 | 1.020,00 | 1.274,00 | 1.529,00 | 1.784,00 | 228,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 397,00 | 742,00 | 1.113,00 | 1.483,00 | 1.853,00 | 2.224,00 | 2.594,00 | 344,00 |
| Hochsaison (15.06 - 30.08) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 349,00 | 645,00 | 968,00 | 1.290,00 | 1.612,00 | 1.935,00 | 2.257,00 | 323,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 478,00 | 903,00 | 1.355,00 | 1.805,00 | 2.256,00 | 2.708,00 | 3.158,00 | 452,00 |
| Intensiv Englisch 'PLUS' Kurs | 36 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 671,00 | 1.342,00 | 2.013,00 | 2.684,00 | 3.354,00 | 4.025,00 | 4.696,00 | 671,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 787,00 | 1.574,00 | 2.361,00 | 3.147,00 | 3.933,00 | 4.720,00 | 5.506,00 | 787,00 |
| Hochsaison (15.06 - 30.08) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 671,00 | 1.342,00 | 2.013,00 | 2.684,00 | 3.354,00 | 4.025,00 | 4.696,00 | 671,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) (H) | 787,00 | 1.574,00 | 2.361,00 | 3.147,00 | 3.933,00 | 4.720,00 | 5.506,00 | 787,00 |
| Business Englischkurs | 24 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 505,00 | 957,00 | 1.436,00 | 1.914,00 | 2.392,00 | 2.871,00 | 3.349,00 | 455,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 621,00 | 1.189,00 | 1.784,00 | 2.377,00 | 2.971,00 | 3.566,00 | 4.159,00 | 571,00 |
| Hochsaison (15.06 - 30.08) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 559,00 | 1.066,00 | 1.599,00 | 2.132,00 | 2.665,00 | 3.198,00 | 3.731,00 | 533,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) (H) | 688,00 | 1.324,00 | 1.986,00 | 2.647,00 | 3.309,00 | 3.971,00 | 4.632,00 | 662,00 |
| Intensiv Business Englischkurs | 28 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 765,00 | 1.477,00 | 2.216,00 | 2.954,00 | 3.692,00 | 4.431,00 | 5.169,00 | 715,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 881,00 | 1.709,00 | 2.564,00 | 3.417,00 | 4.271,00 | 5.126,00 | 5.979,00 | 831,00 |
| Hochsaison (15.06 - 30.08) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Kurs | 819,00 | 1.586,00 | 2.379,00 | 3.172,00 | 3.965,00 | 4.758,00 | 5.551,00 | 793,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) (H) | 948,00 | 1.844,00 | 2.766,00 | 3.687,00 | 4.609,00 | 5.531,00 | 6.452,00 | 922,00 |
| Privat Englischkurs 20 | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||||||
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 1.091,00 | 2.182,00 | 3.273,00 | 4.363,00 | 5.454,00 | 6.545,00 | 7.635,00 | 1.091,00 |
| Privat Englischkurs 28 | 28 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Sprachkurs ohne Unterkunft | 1.365,00 | 2.730,00 | 4.095,00 | 5.460,00 | 6.825,00 | 8.190,00 | 9.555,00 | 1.365,00 |
| Sprachkurs + Gastfamilie (HP) | 1.481,00 | 2.962,00 | 4.443,00 | 5.923,00 | 7.404,00 | 8.885,00 | 10.365,00 | 1.481,00 |
| Cambridge KET/PET (Mittelstufe) | 28 UStd. pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. |
| Kurs | - | 1.482,00 | - | - | |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | - | 2.177,00 | - | - | |
| Cambridge FCE/CAE (Gute Mittelstufe) | 28 UStd. pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. |
| Kurs | - | - | - | 2,444.00 | 2.933,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | - | - | - | 3,604.00 | 4.325,00 |
| Cambridge CPE (Fortgeschrittene) | 28 UStd. pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. |
| Kurs | - | - | - | - | 3.432,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | - | - | - | - | 4.824,00 |
| Cambridge BEC - Business Englisch | 28 UStd. pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. |
| Kurs | - | - | 2.497.00 | - | |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | - | - | 3.425.00 | - | |
| Cambridge IELTS (jeden Monat - außer Sommer) | 32 UStd. pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 9 Wo. | 12 Wo. |
| Kurs | 1.436.00 | - | - | - | |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 1.900.00 | - | - | - | |
Extra Privatunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Stunden: Mo - Do (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusatzeinzelunterricht 4 | 260,00 | 520,00 | 780,00 | 1.040,00 | 1.300,00 | 1.560,00 | 1.820,00 | 260,00 |
| 8 Stunden: Mo - Do (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusatzeinzelunterricht 8 (OTO8) | 520,00 | 1.040,00 | 1.560,00 | 2.080,00 | 2.600,00 | 3.120,00 | 3.640,00 | 520,00 |
Siehe auch: Hotels & Pensionen Preise
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | Nebensaison - 04.01.09 - 13.06.09 Hauptsaison - 14.06.09 - 29.08.09 Nebensaison - 30.08.09 -20.12.09 | |





