Boston Preise 2012 in Euro
| - 5% Frühbucher-Special: Bei Buchung bis 31. Mai 2012 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse)
|
Standard Englisch | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Standard Englischkurs 20 UE | 240,- | 480,- | 720,- | 960,- | 1.200,- | 1.440,- | 1.680,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 440,- | 880,- | 1.320,- | 1.760,- | 2.200,- | 2.640,- | 3.080,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 464,- | 928,- | 1.392,- | 1.856,- | 2.320,- | 2.784,- | 3.248,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 480,- | 960,- | 1.440,- | 1.920,- | 2.400,- | 2.880,- | 3.360,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 600,- | 1.200,- | 1.800,- | 2.400,- | 3.000,- | 3.600,- | 4.200,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 512,- | 1.024,- | 1.536,- | 2.048,- | 2.560,- | 3.072,- | 3.584,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 596,- | 1.192,- | 1.788,- | 2.384,- | 2.980,- | 3.576,- | 4.172,- | |
Semi-Intensiv Englisch | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Semi-Intensiv Englischkurs 24 UE | 264,- | 528,- | 792,- | 1.056,- | 1.320,- | 1.584,- | 1.848,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 464,- | 928,- | 1.392,- | 1.856,- | 2.320,- | 2.784,- | 3.248,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 488,- | 976,- | 1.464,- | 1.952,- | 2.440,- | 2.928,- | 3.416,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 504,- | 1.008,- | 1.512,- | 2.016,- | 2.520,- | 3.024,- | 3.528,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 624,- | 1.248,- | 1.872,- | 2.496,- | 3.120,- | 3.744,- | 4.368,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 536,- | 1.072,- | 1.608,- | 2.144,- | 2.680,- | 3.216,- | 3.752,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 620,- | 1.240,- | 1.860,- | 2.480,- | 3.100,- | 3.720,- | 4.340,- | |
Intensiv Englisch 'Crash' | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs 30 UE | 304,- | 608,- | 912,- | 1.216,- | 1.520,- | 1.824,- | 2.128,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 504,- | 1.008,- | 1.512,- | 2.016,- | 2.520,- | 3.024,- | 3.528,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 528,- | 1.056,- | 1.584,- | 2.112,- | 2.640,- | 3.168,- | 3.696,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 544,- | 1.088,- | 1.632,- | 2.176,- | 2.720,- | 3.264,- | 3.808,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 664,- | 1.328,- | 1.992,- | 2.656,- | 3.320,- | 3.984,- | 4.648,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 576,- | 1.152,- | 1.728,- | 2.304,- | 2.880,- | 3.456,- | 4.032,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 660,- | 1.320,- | 1.980,- | 2.640,- | 3.300,- | 3.960,- | 4.620,- | |
Business Englisch | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Englisch Kurs 30 UE | 304,- | 608,- | 912,- | 1.216,- | 1.520,- | 1.824,- | 2.128,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 504,- | 1.008,- | 1.512,- | 2.016,- | 2.520,- | 3.024,- | 3.528,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 528,- | 1.056,- | 1.584,- | 2.112,- | 2.640,- | 3.168,- | 3.696,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 544,- | 1.088,- | 1.632,- | 2.176,- | 2.720,- | 3.264,- | 3.808,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 664,- | 1.328,- | 1.992,- | 2.656,- | 3.320,- | 3.984,- | 4.648,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 576,- | 1.152,- | 1.728,- | 2.304,- | 2.880,- | 3.456,- | 4.032,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 660,- | 1.320,- | 1.980,- | 2.640,- | 3.300,- | 3.960,- | 4.620,- | |
Privat Englischkurs 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs 20 UE | 1.152,- | 2.304,- | 3.456,- | 4.608,- | 5.760,- | 6.912,- | 8.064,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 1.352,- | 2.704,- | 4.056,- | 5.408,- | 6.760,- | 8.112,- | 9.464,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 1.376,- | 2.752,- | 4.128,- | 5.504,- | 6.880,- | 8.256,- | 9.632,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 1.392,- | 2.784,- | 4.176,- | 5.568,- | 6.960,- | 8.352,- | 9.744,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 1.512,- | 3.024,- | 4.536,- | 6.048,- | 7.560,- | 9.072,- | 10.584,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 1.424,- | 2.848,- | 4.272,- | 5.696,- | 7.120,- | 8.544,- | 9.968,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 1.508,- | 3.016,- | 4.524,- | 6.032,- | 7.540,- | 9.048,- | 10.556,- | |
Privat Englischkurs 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs 30 UE | 1.728,- | 3.456,- | 5.184,- | 6.912,- | 8.640,- | 10.368,- | 12.096,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 1.928,- | 3.856,- | 5.784,- | 7.712,- | 9.640,- | 11.568,- | 13.496,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 1.952,- | 3.904,- | 5.856,- | 7.808,- | 9.760,- | 11.712,- | 13.664,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 1.968,- | 3.936,- | 5.904,- | 7.872,- | 9.840,- | 11.808,- | 13.776,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 2.088,- | 4.176,- | 6.264,- | 8.352,- | 10.440,- | 12.528,- | 14.616,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 2.000,- | 4.000,- | 6.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 12.000,- | 14.000,- | |
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 2.084,- | 4.168,- | 6.252,- | 8.336,- | 10.420,- | 12.504,- | 14.588,- | |
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung 30 | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 10 Wo. | 11 Wo. | 12 Wo. | |||||
| Cambridge ESOL Prüfungskurs 30 UE | 2.760,- | 3.036,- | 3.312,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 4.760,- | 5.236,- | 5.712,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 5.000-, | 5.500,- | 6.000,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 5.160,- | 5.676,- | 6.192,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 6.360,- | 6.996,- | 7.632,- | |||||
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 5.480,- | 6.028,- | 6.576,- | |||||
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 6.320,- | 6.952,- | 7.584,- | |||||
TOEFL / IELTS Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 4 Wo. | 8 Wo. | ||||||
| TOEFL / IELTS Prüfungskurs 30 UE | 1.216,- | 2.208,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 2.016,- | 3.808,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 2.112,- | 4.000,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 2.176,- | 4.128,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 2.656,- | 5.088,- | ||||||
| Kurs + Sommer Residenz (SV DZ) | 2.304,- | 4.384,- | ||||||
| Kurs + Sommer Residenz (SV EZ) | 2.640,- | 5.056,- | ||||||
Standard Akademisches Jahr 24 | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 24 Wo. | |||||||
| Standard Akademisches Jahr 24 UE | 5.376,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 9.792,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 10.272,- | |||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 11.136,- | |||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 14.016,- | |||||||
Intensiv Akademisches Jahr 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Teilnehmer max 14 | 24 Wo. | |||||||
| Intensiv Akademisches Jahr 30 UE | 6.048,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 10.464,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 10.944,- | |||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 11.808,- | |||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 14.688,- | |||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 432,- | 864,- | 1.296,- | 1.728,- | 2.160,- | 2.592,- | 3.024,- | 432,- |
| 10 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 576,- | 1.152,- | 1.728,- | 2.304,- | 2.880,- | 3.456,- | 4.032,- | 576,- |
Zusätzlicher Business Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 480,- | 960,- | 1.440,- | 1.920,- | 2.400,- | 2.880,- | 3.360,- | 480,- |
| 10 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 672,- | 1.344,- | 2.016,- | 2.688,- | 3.360,- | 4.032,- | 4.704,- | 672,- |
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung ÜF - Übernachtung und Frühstück HP - Halbpension VP - Vollpension Unterkunft: 1 Wo = 7 Nächte | UE = 45 Minuten * Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison (16.06. - 15.09.12) ein Aufpreis von € 20,- pro Woche auf die Gastfamilienunterbringung aufgeschlagen wird. Flughafentransfer: Preisänderungen vorbehalten. | |






