Valencia Preise 2012 in Euro pro Person
Standard Spanisch | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Standard Spanischkurs 20 UE | 150,- | 295,- | 435,- | 580,- | 725,- | 870,- | 1.015,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 293,- | 581,- | 864,- | 1.152,- | 1.440,- | 1.728,- | 2.016,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 310,- | 615,- | 915,- | 1.220,- | 1.525,- | 1.830,- | 2.135,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 309,- | 613,- | 912,- | 1.216,- | 1.520,- | 1.824,- | 2.128,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 325,- | 645,- | 960,- | 1.280,- | 1.600,- | 1.920,- | 2.240,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 245,- | 485,- | 720,- | 960,- | 1.200,- | 1.440,- | 1.680,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 265,- | 525,- | 780,- | 1.040,- | 1.300,- | 1.560,- | 1.820,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 300,- | 595,- | 885,- | 1.180,- | 1.475,- | 1.770,- | 2.065,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 365,- | 725,- | 1.080,- | 1.440,- | 1.800,- | 2.160,- | 2.520,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 360,- | 715,- | 1.065,- | 1.420,- | 1.775,- | 2.130,- | 2.485,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 390,- | 775,- | 1.155,- | 1.540,- | 1.925,- | 2.310,- | 2.695,- | |
Intensiv Spanisch 'Crash' | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Intensiv Spanisch 'Crash' Kurs 30 UE | 250,- | 495,- | 735,- | 980,- | 1.225,- | 1.470,- | 1.715,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 393,- | 781,- | 1.164,- | 1.552,- | 1.940,- | 2.328,- | 2.716,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 410,- | 815,- | 1.215,- | 1.620,- | 2.025,- | 2.430,- | 2.835,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 409,- | 813,- | 1.212,- | 1.616,- | 2.020,- | 2.424,- | 2.828,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 425,- | 845,- | 1.260,- | 1.680,- | 2.100,- | 2.520,- | 2.940,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 345,- | 685,- | 1.020,- | 1.360,- | 1.700,- | 2.040,- | 2.380,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 365,- | 725,- | 1.080,- | 1.440,- | 1.800,- | 2.160,- | 2.520,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 400,- | 795,- | 1.185,- | 1.580,- | 1.975,- | 2.370,- | 2.765,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 465,- | 925,- | 1.380,- | 1.840,- | 2.300,- | 2.760,- | 3.220,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 460,- | 915,- | 1.365,- | 1.820,- | 2.275,- | 2.730,- | 3.185,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 490,- | 975,- | 1.455,- | 1.940,- | 2.425,- | 2.910,- | 3.395,- | |
Business Spanisch | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Business Spanischkurs 25 UE | 195,- | 390,- | 585,- | 780,- | 975,- | 1.170,- | 1.365,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 338,- | 676,- | 1.014,- | 1.352,- | 1.690,- | 2.028,- | 2.366,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 355,- | 710,- | 1.065,- | 1.420,- | 1.775,- | 2.130,- | 2.485,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 354,- | 708,- | 1.062,- | 1.416,- | 1.770,- | 2.124,- | 2.478,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 370,- | 740,- | 1.110,- | 1.480,- | 1.850,- | 2.220,- | 2.590,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 290,- | 580,- | 870,- | 1.160,- | 1.450,- | 1.740,- | 2.030,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 310,- | 620,- | 930,- | 1.240,- | 1.550,- | 1.860,- | 2.170,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 345,- | 690,- | 1.035,- | 1.380,- | 1.725,- | 2.070,- | 2.415,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 410,- | 820,- | 1.230,- | 1.640,- | 2.050,- | 2.460,- | 2.870,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 405,- | 810,- | 1.215,- | 1.620,- | 2.025,- | 2.430,- | 2.835,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 435,- | 870,- | 1.305,- | 1.740,- | 2.175,- | 2.610,- | 3.045,- | |
Privat Spanisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Spanisch 20 UE | 700,- | 1.400,- | 2.100,- | 2.800,- | 3.500,- | 4.200,- | 4.900,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 843,- | 1.686,- | 2.529,- | 3.372,- | 4.215,- | 5.058,- | 5.901,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 860,- | 1.720,- | 2.580,- | 3.440,- | 4.300,- | 5.160,- | 6.020,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 859,- | 1.718,- | 2.577,- | 3.436,- | 4.295,- | 5.154,- | 6.013,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 875,- | 1.750,- | 2.625,- | 3.500,- | 4.375,- | 5.250,- | 6.125,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 795,- | 1.590,- | 2.385,- | 3.180,- | 3.975,- | 4.770,- | 5.565,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 815,- | 1.630,- | 2.445,- | 3.260,- | 4.075,- | 4.890,- | 5.705,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 850,- | 1.700,- | 2.550,- | 3.400,- | 4.250,- | 5.100,- | 5.950,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 915,- | 1.830,- | 2.745,- | 3.660,- | 4.575,- | 5.490,- | 6.405,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 910,- | 1.820,- | 2.730,- | 3.640,- | 4.550,- | 5.460,- | 6.370,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 940,- | 1.880,- | 2.820,- | 3.760,- | 4.700,- | 5.640,- | 6.580,- | |
Privat Spanisch 25 | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Spanisch 25 UE | 750,- | 1.500,- | 2.250,- | 3.000,- | 3.750,- | 4.500,- | 5.250,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 893,- | 1.786,- | 2.679,- | 3.572,- | 4.465,- | 5.358,- | 6.251,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 910,- | 1.820,- | 2.730,- | 3.640,- | 4.550,- | 5.460,- | 6.370,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 909,- | 1.818,- | 2.727,- | 3.636,- | 4.545,- | 5.454,- | 6.363,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 925,- | 1.850,- | 2.775,- | 3.700,- | 4.625,- | 5.550,- | 6.475,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 845,- | 1.690,- | 2.535,- | 3.380,- | 4.225,- | 5.070,- | 5.915,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 865,- | 1.730,- | 2.595,- | 3.460,- | 4.325,- | 5.190,- | 6.055,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 900,- | 1.800,- | 2.700,- | 3.600,- | 4.500,- | 5.400,- | 6.300,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 965,- | 1.930,- | 2.895,- | 3.860,- | 4.825,- | 5.790,- | 6.755,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 960,- | 1.920,- | 2.880,- | 3.840,- | 4.800,- | 5.760,- | 6.720,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 990,- | 1.980,- | 2.970,- | 3.960,- | 4.950,- | 5.940,- | 6.930,- | |
DELE Prüfungsvorbereitung | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| DELE Prüfungsvorbereitungskurs 25 UE | 195,- | 390,- | 585,- | 780,- | 975,- | 1.170,- | 1.365,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ) | 338,- | 676,- | 1.014,- | 1.352,- | 1.690,- | 2.028,- | 2.366,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ) | 355,- | 710,- | 1.065,- | 1.420,- | 1.775,- | 2.130,- | 2.485,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 354,- | 708,- | 1.062,- | 1.416,- | 1.770,- | 2.124,- | 2.478,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 370,- | 740,- | 1.110,- | 1.480,- | 1.850,- | 2.220,- | 2.590,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ) | 290,- | 580,- | 870,- | 1.160,- | 1.450,- | 1.740,- | 2.030,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ) | 310,- | 620,- | 930,- | 1.240,- | 1.550,- | 1.860,- | 2.170,- | |
| Kurs + Residenz (SV DZ) | 345,- | 690,- | 1.035,- | 1.380,- | 1.725,- | 2.070,- | 2.415,- | |
| Kurs + Residenz (SV EZ) | 410,- | 820,- | 1.230,- | 1.640,- | 2.050,- | 2.460,- | 2.870,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF DZ) | 405,- | 810,- | 1.215,- | 1.620,- | 2.025,- | 2.430,- | 2.835,- | |
| Kurs + Residenz (ÜF EZ) | 435,- | 870,- | 1.305,- | 1.740,- | 2.175,- | 2.610,- | 3.045,- | |
Extrakurse und Workshops | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 / Minigruppen | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Spanisch & Kochen Sprachkurs 30 UE | 275,- | |||||||
| Spanisch für Lehrer Sprachkurs 30 UE | 315,- | |||||||
| Fachkurs Tourismus 30 UE | 295,- | |||||||
| Spanisch & Kunst Sprachkurs 27 UE | 345,- | 510,- | 680,- | 850,- | 1.020,- | 1.190,- | 170,- | |
| Segeln 10 UE | 150,- | |||||||
| Reiten 10 UE | 200,- | |||||||
| Tennis und Paddel-Tennis 10 UE | 355,- | |||||||
| Flamenco Gitarre 10 UE | 350,- | |||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| 5 UE Einzelunterricht | 150,- | 300,- | 450,- | 600,- | 750,- | 900,- | 1.050,- | 1.200,- |
| 10 UE Einzelunterricht | 300,- | 600,- | 900,- | 1.200,- | 1.500,- | 1.800,- | 2.100,- | 2.400,- |
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer Unterkunft: 1 Wo. = 6 Nächte | UE = 50 Minuten Flughafentransfer: | |






