Südafrika Preise 2012 in Euro
| - 5% Frühbucher-Special: Bei Buchung bis 31. Mai 2012 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse) |
Standard Englisch | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Standard Englischkurs 20 UE | 210,- | 420,- | 630,- | 840,- | 1.050,- | 1.260,- | 1.470,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 350,- | 700,- | 1.050,- | 1.400,- | 1.750,- | 2.100,- | 2.450,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 380,- | 760,- | 1.140,- | 1.520,- | 1.900,- | 2.280,- | 2.660,- | |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 450,- | 900,- | 1.350,- | 1.800,- | 2.250,- | 2.700,- | 3.150,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 365,- | 730,- | 1.095,- | 1.460,- | 1.825,- | 2.190,- | 2.555,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 420,- | 840,- | 1.260,- | 1.680,- | 2.100,- | 2.520,- | 2.940,- | |
Intensiv Englisch 'Crash' | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs 30 UE | 290,- | 580,- | 870,- | 1.160,- | 1.450,- | 1.740,- | 2.030,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 430,- | 860,- | 1.290,- | 1.720,- | 2.150,- | 2.580,- | 3.010,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 460,- | 920,- | 1.380,- | 1.840,- | 2.300,- | 2.760,- | 3.220,- | |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 530,- | 1.060,- | 1.590,- | 2.120,- | 2.650,- | 3.180,- | 3.710,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 445,- | 890,- | 1.335,- | 1.780,- | 2.225,- | 2.670,- | 3.115,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 500,- | 1.000,- | 1.500,- | 2.000,- | 2.500,- | 3.000,- | 3.500,- | |
Business Englischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Englischkurs 30 UE | 290,- | 580,- | 870,- | 1.160,- | 1.450,- | 1.740,- | 2.030,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 430,- | 860,- | 1.290,- | 1.720,- | 2.150,- | 2.580,- | 3.010,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 460,- | 920,- | 1.380,- | 1.840,- | 2.300,- | 2.760,- | 3.220,- | |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 530,- | 1.060,- | 1.590,- | 2.120,- | 2.650,- | 3.180,- | 3.710,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 445,- | 890,- | 1.335,- | 1.780,- | 2.225,- | 2.670,- | 3.115,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 500,- | 1.000,- | 1.500,- | 2.000,- | 2.500,- | 3.000,- | 3.500,- | |
Privatkurs 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Englisch 20 UE | 660,- | 1.320,- | 1.980,- | 2.640,- | 3.300,- | 3.960,- | 4.620,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 800,- | 1.600,- | 2.400,- | 3.200,- | 4.000,- | 4.800,- | 5.600,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 830,- | 1.660,- | 2.490,- | 3.320,- | 4.150,- | 4.980,- | 5.810,- | |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 900,- | 1.800,- | 2.700,- | 3.600,- | 4.500,- | 5.400,- | 6.300,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 815,- | 1.630,- | 2.445,- | 3.260,- | 4.075,- | 4.890,- | 5.705,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 870,- | 1.740,- | 2.610,- | 3.480,- | 4.350,- | 5.220,- | 6.090,- | |
Privatkurs 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Englisch 30 UE | 990,- | 1.980,- | 2.970,- | 3.960,- | 4.950,- | 5.940,- | 6.930,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 1.130,- | 2.260,- | 3.390,- | 4.520,- | 5.650,- | 6.780,- | 7.910,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 1.160,- | 2.320,- | 3.480,- | 4.640,- | 5.800,- | 6.960,- | 8.120,- | |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 1.230,- | 2.460,- | 3.690,- | 4.920,- | 6.150,- | 7.380,- | 8.610,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 1.145,- | 2.290,- | 3.435,- | 4.580,- | 5.725,- | 6.870,- | 8.015,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 1.200,- | 2.400,- | 3.600,- | 4.800,- | 6.000,- | 7.200,- | 8.400,- | |
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung 30 | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 10 Wo. | 11 Wo. | 12 Wo. | |||||
| Cambridge ESOL Prüfungskurs 30 UE | 2.200,- | 2.420,- | 2.640,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 3.600,- | 3.960,- | 4.320,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 3.900,- | 4.290,- | 4.680,- | |||||
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 4.600,- | 5.060,- | 5.520,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 3.750,- | 4.125,- | 4.500,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 4.300,- | 4.730,- | 5.160,- | |||||
IELTS Prüfungsvorbereitung 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 4 Wo. | 8 Wo. | ||||||
| IELTS Prüfungskurs 30 UE | 1.160,- | 1.760,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 1.720,- | 2.880,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 1.840,- | 3.120,- | ||||||
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 2.120,- | 3.680,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 1.780,- | 3.520,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 2.000,- | 3.440,- | ||||||
Standard Akademisches Jahr 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 24 Wo. | |||||
| Standard Akademisches Jahr 20 UE | 3.480,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 6.840,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 7.560,- | |||||
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 9.240,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 7.200,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 8.520,- | |||||
Intensiv Akademisches Jahr 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 24 Wo. | ||||||
| Intensiv Akademisches Jahr 30 UE | 4,560,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 7.920,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 8.640,- | ||||||
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP) | 10.320,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV DZ)* | 8.280,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV EZ)* | 13.080,- | ||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 270,- | 540,- | 810,- | 1.080,- | 1.350,- | 1.620,- | 1.890,- | 270,- |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 330,- | 660,- | 990,- | 1.320,- | 1.650,- | 1.980,- | 2.310,- | 330,- |
Zusätzlicher Business Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 300,- | 600,- | 900,- | 1.200,- | 1.500,- | 1.800,- | 2.100,- | 300,- |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 430,- | 860,- | 1.290,- | 1.720,- | 2.150,- | 2.580,- | 3.010,- | 430,- |
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer | UE = 45 Minuten *Verpflegung Halbpension ist gegen einen Aufpreis von €50 p.P./Woche möglich Flughafentransfer bei Buchung einer Unterkunft über die Schule inklusive, ansonsten €30,- (bei Anreise), €60,- (bei An- und Abreise). | |






