San Diego Preise 2012 in Euro pro Person
| - 5% Frühbucher-Special: Bei Buchung bis 31. Mai 2012 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse)
|
Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Standard Englischkurs 20 UE | 240,- | 480,- | 720,- | 960,- | 1.200,- | 1.440,- | 1.680,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 420,- | 840,- | 1.260,- | 1.680,- | 2.100,- | 2.520,- | 2.940,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 468,- | 936,- | 1.404,- | 1.872,- | 2.340,- | 2.808,- | 3.276,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 448,- | 896,- | 1.344,- | 1.792,- | 2.240,- | 2.688,- | 3.136,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 656,- | 1.312,- | 1.968,- | 2.624,- | 3.280,- | 3.936,- | 4.592,- | |
Semi-Intensiv Englischkurs | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Semi-Intensiv Englischkurs 24 UE | 264,- | 528,- | 792,- | 1.056,- | 1.320,- | 1.584,- | 1.848,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 444,- | 888,- | 1.332,- | 1.776,- | 2.220,- | 2.664,- | 3.108,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 492,- | 984,- | 1.476,- | 1.968,- | 2.460,- | 2.952,- | 3.444,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 472,- | 944,- | 1.416,- | 1.888,- | 2.360,- | 2.832,- | 3.304,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 680,- | 1.360,- | 2.040,- | 2.720,- | 3.400,- | 4.080,- | 4.760,- | |
Intensiv Englischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Intensiv Englischkurs 30 UE | 304,- | 608,- | 912,- | 1.216,- | 1.520,- | 1.824,- | 2.128,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 484,- | 968,- | 1.452,- | 1.936,- | 2.420,- | 2.904,- | 3.388,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 532,- | 1.064,- | 1.596,- | 2.128,- | 2.660,- | 3.192,- | 3.724,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 512,- | 1.024,- | 1.536,- | 2.048,- | 2.560,- | 3.072,- | 3.584,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 720,- | 1.440,- | 2.160,- | 2.880,- | 3.600,- | 4.320,- | 5.040,- | |
Business Englischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Business Englischkurs 30 UE | 304,- | 608,- | 912,- | 1.216,- | 1.520,- | 1.824,- | 2.128,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 484,- | 968,- | 1.452,- | 1.936,- | 2.420,- | 2.904,- | 3.388,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 532,- | 1.064,- | 1.596,- | 2.128,- | 2.660,- | 3.192,- | 3.724,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 512,- | 1.024,- | 1.536,- | 2.048,- | 2.560,- | 3.072,- | 3.584,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 720,- | 1.440,- | 2.160,- | 2.880,- | 3.600,- | 4.320,- | 5.040,- | |
Privatkurs Business Englisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Business Englisch 20 UE | 1.344,- | 2.688,- | 4.032,- | 5.376,- | 6.720,- | 8.064,- | 9.408,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 1.524,- | 3.048,- | 4.572,- | 6.096,- | 7.620,- | 9.144,- | 10.668,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 1.572,- | 3.144,- | 4.716,- | 6.288,- | 7.860,- | 9.432,- | 11.004,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 1.552,- | 3.104,- | 4.656,- | 6.208,- | 7.760,- | 9.312,- | 10.864,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 1.760,- | 3.520,- | 5.280,- | 7.040,- | 8.800,- | 10.560,- | 12.320,- | |
Privatkurs Business Englisch 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Business Englisch 30 UE | 2.016,- | 4.032,- | 6.048,- | 8.064,- | 10.080,- | 12.096,- | 14.112,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 2.196,- | 4.392,- | 6.588,- | 8.784,- | 10.980,- | 13.176,- | 15.372,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 2.244,- | 4.488,- | 6.732,- | 8.976,- | 11.220,- | 13.464,- | 15.708,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 2.224,- | 4.448,- | 6.672,- | 8.896,- | 11.120,- | 13.344,- | 15.568,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 2.432,- | 4.864,- | 7.296,- | 9.728,- | 12.160,- | 14.592,- | 17.024,- | |
Privatkurs Englisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Englisch 20 UE | 1.152,- | 2.304,- | 3.456,- | 4.608,- | 5.760,- | 6.912,- | 8.064,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 1.332,- | 2.664,- | 3.996,- | 5.328,- | 6.660,- | 7.992,- | 9.324,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 1.380,- | 2.760,- | 4.140,- | 5.520,- | 6.900,- | 8.280,- | 9.660,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 1.360,- | 2.720,- | 4.080,- | 5.440,- | 6.800,- | 8.160,- | 9.520,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 1.568,- | 3.136,- | 4.704,- | 6.272,- | 7.840,- | 9.408,- | 10.976,- | |
Privatkurs Englisch 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Englisch 30 UE | 1.728,- | 3.456,- | 5.184,- | 6.912,- | 8.640,- | 10.368,- | 12.096,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 1.908,- | 3.816,- | 5.724,- | 7.632,- | 9.540,- | 11.448,- | 13.356,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 1.956,- | 3.912,- | 5.868,- | 7.824,- | 9.780,- | 11.736,- | 13.692,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 1.936,- | 3.872,- | 5.808,- | 7.744,- | 9.680,- | 11.616,- | 13.552,- | |
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 2.144,- | 4.288,- | 6.432,- | 8.576,- | 10.720,- | 12.864,- | 15.008,- | |
Englisch & Surfen | 20 UE pro Woche + 10 Std. | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max 10 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | ||||
| Standard Englischkurs 20 UE + Surfen 10 Std. | 560,- | 800,- | 1.040,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 740,- | 1.160,- | 1.580,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 788,- | 1.256,- | 1.724,- | ||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 768,- | 1.216,- | 1.664,- | ||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 976,- | 1.632,- | 2.288,- | ||||
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 4 Wo | 10 Wo | 11 Wo | 12 Wo | |||
| Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung 30 UE | 1.216,- | 2.760,- | 3.036,- | 3.312,- | |||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 1.936,- | 4.560,- | 5.016,- | 5.472,- | |||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 2.128,- | 5.040,- | 5.544,- | 6.048,- | |||
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 2.048,- | 4.840,- | 5.324,- | 5.808,- | |||
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 2.880,- | 6.920,- | 7.612,- | 8.304,- | |||
TOEFL Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 4 Wo | 8 Wo | |||||
| TOEFL Prüfungsvorbereitung 30 UE | 1.216,- | 2.208,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 1.936,- | 3.648,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 2.128,- | 4.032,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 2.048,- | 3.872,- | |||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 2.880,- | 5.536,- | |||||
Standard Akademisches Jahr | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 24 Wo | ||||||
| Standard Akademisches Jahr 24 UE | 5.376,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 9.696,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 10.848,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 10.368,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 15.360,- | ||||||
Intensiv Akademisches Jahr | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 Teilnehmer max 12 | 24 Wo | ||||||
| Intensiv Akademisches Jahr 30 UE | 6.048,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ) | 10.368,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ) | 11.520,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, DZ) | 11.040,- | ||||||
| Kurs + WG-Apartment (SV, EZ) | 16.032,- | ||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 432,- | 864,- | 1.296,- | 1.728,- | 2.160,- | 2.592,- | 3.024,- | 432,- |
| 10 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 576,- | 1.152,- | 1.728,- | 2.304,- | 2.880,- | 3.456,- | 4.032,- | 576,- |
Zusätzlicher Business Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 6 UE | 480,- | 960,- | 1.440,- | 1.920,- | 2.400,- | 2.880,- | 3.360,- | 480,- |
| 10 UE Mo - Fr | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht 10 UE | 672,- | 1.344,- | 2.016,- | 2.688,- | 3.360,- | 4.032,- | 4.704,- | 672,- |
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer Unterkunft: 1 Wo. = 7 Nächte | UE = 45 Minuten Bitte beachten Sie, dass bei Unterbringung in den WG-Apartments eine Kaution von ca. $ 150,- vor Ort erhoben wird. Flughafentransfer: € 80,- (bei Anreise), € 160,- (An- & Abreise); gemeinsame Anreise für halben Preis möglich. Preisänderungen vorbehalten. | |






