Rom Preise 2010 in Euro pro Person
| Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie
beschrieben, Einstufungstest (schriftlich und mündlich), Kurszertifikat,
Kursmaterial, Informationsmaterial mit Stadtplan, kostenfreier Internetzugang
und Computerraum. Unterkunft: 1 Wo. = 7 Nächte |
| Standard Italienischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Italienischkurs (20) | 165,00 | 310,00 | 405,00 | 500,00 | 585,00 | 670,00 | 755,00 | 85,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 345,00 | 640,00 | 895,00 | 1.150,00 | 1.415,00 | 1.680,00 | 1.945,00 | 265,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 429,00 | 808,00 | 1.147,00 | 1.486,00 | 1.835,00 | 2.184,00 | 2.533,00 | 349,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 445,00 | 740,00 | 1.045,00 | 1.350,00 | 1.665,00 | 1.980,00 | 2.295,00 | 315,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 529,00 | 908,00 | 1.297,00 | 1.686,00 | 2.085,00 | 2.484,00 | 2.883,00 | 399,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 345,00 | 640,00 | 895,00 | 1.150,00 | 1.415,00 | 1.680,00 | 1.945,00 | 265,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 445,00 | 740,00 | 1.045,00 | 1.350,00 | 1.665,00 | 1.980,00 | 2.295,00 | 315,00 |
| Intensiv Italienischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Italienischkurs (30) | 235,00 | 460,00 | 630,00 | 800,00 | 960,00 | 1.120,00 | 1.280,00 | 160,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 415,00 | 790,00 | 1.120,00 | 1.450,00 | 1.790,00 | 2.130,00 | 2.470,00 | 340,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 499,00 | 958,00 | 1.372,00 | 1.786,00 | 2.210,00 | 2.634,00 | 3.058,00 | 424,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 515,00 | 890,00 | 1.270,00 | 1.650,00 | 2.040,00 | 2.430,00 | 2.820,00 | 390,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 599,00 | 1.058,00 | 1.522,00 | 1.986,00 | 2.460,00 | 2.934,00 | 3.408,00 | 474,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 415,00 | 790,00 | 1.120,00 | 1.450,00 | 1.790,00 | 2.130,00 | 2.470,00 | 340,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 515,00 | 890,00 | 1.270,00 | 1.650,00 | 2.040,00 | 2.430,00 | 2.820,00 | 390,00 |
| Privatkurs Italienisch 20 | 20 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Italienischkurs (20) | 670,00 | 1.340,00 | 2.010,00 | 2.680,00 | 3.350,00 | 4.020,00 | 4.690,00 | 670,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 850,00 | 1.670,00 | 2.500,00 | 3.330,00 | 4.180,00 | 5.030,00 | 5.880,00 | 850,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 934,00 | 1.838,00 | 2.752,00 | 3.666,00 | 4.600,00 | 5.534,00 | 6.468,00 | 934,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 950,00 | 1.770,00 | 2.650,00 | 3.530,00 | 4.430,00 | 5.330,00 | 6.230,00 | 900,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.034,00 | 1.938,00 | 2.902,00 | 3.866,00 | 4.850,00 | 5.834,00 | 6.818,00 | 984,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 850,00 | 1.670,00 | 2.500,00 | 3.330,00 | 4.180,00 | 5.030,00 | 5.880,00 | 850,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 950,00 | 1.770,00 | 2.650,00 | 3.530,00 | 4.430,00 | 5.330,00 | 6.230,00 | 900,00 |
| Privatkurs Italienisch 30 | 30 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Italienischkurs (30) | 980,00 | 1.960,00 | 2.940,00 | 3.920,00 | 4.900,00 | 5.880,00 | 6.860,00 | 980,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 1.160,00 | 2.290,00 | 3.430,00 | 4.570,00 | 5.730,00 | 6.890,00 | 8.050,00 | 1.160,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.244,00 | 2.458,00 | 3.682,00 | 4.906,00 | 6.150,00 | 7.394,00 | 8.638,00 | 1.244,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.260,00 | 2.390,00 | 3.580,00 | 4.770,00 | 5.980,00 | 7.190,00 | 8.400,00 | 1.210,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.344,00 | 2.558,00 | 3.832,00 | 5.106,00 | 6.400,00 | 7.694,00 | 8.988,00 | 1.294,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 1.160,00 | 2.290,00 | 3.430,00 | 4.570,00 | 5.730,00 | 6.890,00 | 8.050,00 | 1.160,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 1.260,00 | 2.390,00 | 3.580,00 | 4.770,00 | 5.980,00 | 7.190,00 | 8.400,00 | 1.210,00 |
| Prüfungskurs DITALS | 15 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Prüfungskurs DITALS (15) | 282,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 612,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 780,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 712,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 880,00 | |||||||
| Kurs + Apartment DZ, SV | 612,00 | |||||||
| Kurs + Apartment EZ, SV | 712,00 | |||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 180,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 1.080,00 | 1.260,00 | 180,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 360,00 | 720,00 | 1.080,00 | 1.440,00 | 1.800,00 | 2.160,00 | 2.520,00 | 360,00 |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | 45 UE - Minuten | |





