sprachreisen

Sprachreisen Angebot
Sprachreisen Online Buchung
Kontakt Sprachdirekt

Sprachreisen Angebot

Abkürzungsschlüssel
UE -
Std.-
45 Min
60 Min
Unterkunft
SV-
DZ
-
EZ-
ÜF-
HP-
VP-
Selbstverpflegung
Doppelzimmer
Einzelzimmer
Übernachtung und Frühstück
Halbpension
Vollpension

Nizza Preise 2010 in Euro pro Person

Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial, Informationsmaterial, eine begleitete Aktivität pro Woche (nicht inkl. Eintrittspreise), kostenfreier Internetzugang, vergünstigte Nahverkehrstarife für Studenten, Computerraum und Bibliothek.

Unterkunft in einer Gastfamilie oder bei einem Gastgeber: 1 Wo. = 7 Nächte
Unterkunft im Campus Hotel oder Studentenwohnheim: 1 Wo. = 6 Nächte

5% Rabatt auf alle Sprachkurse in Nizza bei Buchung bis 31.07.10!!!
Standard Französischkurs20 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Standard Französisch (20)280,00 490,00 660,00 810,00 945,00 1.130,00 1.315,00 185,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP483,00 896,00 1.269,00 1.622,00 1.960,00 2.348,00 2.736,00 388,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP511,00 952,00 1.353,00 1.734,00 2.100,00 2.516,00 2.932,00 416,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV413,00 756,00 1.059,00 1.342,00 1.610,00 1.928,00 2.246,00 318,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV441,00 812,00 1.143,00 1.454,00 1.750,00 2.096,00 2.442,00 346,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*630,00 1.190,00 1.710,00 2.210,00 2.395,00 2.870,00 3.345,00 475,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*500,00 930,00 1.320,00 1.690,00 1.770,00 2.120,00 2.470,00 350,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**510,00 950,00 1.350,00 1.730,00 2.095,00 2.510,00 2.925,00 415,00

Intensiv Französischkurs30 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 12
1 Wo.
2 Wo.
3 Wo.
4 Wo.
5 Wo.
6 Wo.
7 Wo.
Extra
Intensivfranzösisch (30)360,00 640,00 865,00 1.065,00 1.270,00 1.520,00 1.770,00 250,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP563,00 1.046,00 1.474,00 1.877,00 2.285,00 2.738,00 3.191,00 453,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP591,00 1.102,00 1.558,00 1.989,00 2.425,00 2.906,00 3.387,00 481,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV493,00 906,00 1.264,00 1.597,00 1.935,00 2.318,00 2.701,00 383,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV521,00 962,00 1.348,00 1.709,00 2.075,00 2.486,00 2.897,00 411,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*710,00 1.340,00 1.915,00 2.465,00 2.720,00 3.260,00 3.800,00 540,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*580,00 1.080,00 1.525,00 1945,00 2.095,00 2.510,00 2.925,00 415,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**590,00 1.100,00 1.555,00 1.985,00 2.420,00 2.900,00 3.380,00 480,00

Executive Französischkurs40 UE pro Woche Beginn jeden Montag
3-5 Teilnehmer bzw. 1:1
1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Fach- und Führungskräfte (40)1.160,00 2.300,00 3.440,00 4.580,00 5.720,00 6.860,00 8.000,00 1.140,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP1.363,00 2.706,00 4.049,00 5.392,00 6.735,00 8.078,00 9.421,00 1.343,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP1.391,00 2.762,00 4.133,00 5.504,00 6.875,00 8.246,00 9.617,00 1.371,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV1.293,00 2.566,00 3.839,00 5.112,00 6.385,00 7.658,00 8.931,00 1.273,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV1.321,00 2.622,00 3.923,00 5.224,00 6.525,00 7.826,00 9.127,00 1.301,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*1.510,00 3.000,00 4.490,00 5.980,00 7.170,00 8.600,00 10.030,00 1.430,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*1.380,00 2.740,00 4.100,00 5.460,00 6.545,00 7.850,00 9.155,00 1.305,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**1.390,00 2.760,00 4.130,00 5.500,00 6.870,00 8.240,00 9.610,00 1.370,00

Privatkurs Französisch 2020 UE pro Woche Beginn jeden Montag
1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Privater Französischkurs (20)1.120,00 2.220,00 3.320,00 4.420,00 5.520,00 6.620,00 7.720,00 1.100,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP1.323,00 2.626,00 3.929,00 5.232,00 6.535,00 7.838,00 9.141,00 1.303,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP1.351,00 2.682,00 4.013,00 5.344,00 6.675,00 8.006,00 9.337,00 1.331,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV1.253,00 2.486,00 3.719,00 4.952,00 6.185,00 7.418,00 8.651,00 1.233,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV1.281,00 2.542,00 3.803,00 5.064,00 6.325,00 7.586,00 8.847,00 1.261,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*1.470,00 2.920,00 4.370,00 5.820,00 6.970,00 8.360,00 9.750,00 1.390,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*1.340,00 2.660,00 3.980,00 5.300,00 6.345,00 7.610,00 8.875,00 1.265,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**1.350,00 2.680,00 4.010,00 5.340,00 6.670,00 8.000,00 9.330,00 1.330,00

Privatkurs Französisch 3030 UE pro Woche Beginn jeden Montag
1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Privater Französischkurs (30)1.670,00 3.320,00 4.970,00 6.620,00 8.270,00 9.920,00 11.570,00 1.650,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP1.873,00 3.726,00 5.579,00 7.432,00 9.285,00 11.138,00 12.991,00 1.853,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP1.901,00 3.782,00 5.663,00 7.544,00 9.425,00 11.306,00 13.187,00 1.881,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV1.689,00 3.358,00 5.027,00 6.696,00 8.365,00 10.034,00 11.703,00 1.650,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV1.831,00 3.642,00 5.453,00 7.264,00 9.075,00 10.886,00 12.697,00 1.811,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*2.020,00 4.020,00 6.020,00 8.020,00 9.720,00 11.660,00 13.600,00 1.940,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*1.890,00 3.760,00 5.630,00 7.500,00 9.095,00 10.910,00 12.725,00 1.815,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**1.900,00 3.780,00 5.660,00 7.540,00 9.420,00 11.300,00 13.180,00 1.880,00
 
Kombikurs (20+5)20 UE + 5 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 12 und 1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Kombikurs (20+5)485,00 895,00 1.265,00 1.615,00 1.945,00 2.330,00 2.715,00 385,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP688,00 1.301,00 1.874,00 2.427,00 2.960,00 3.548,00 4.136,00 588,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP716,00 1.357,00 1.958,00 2.539,00 3.100,00 3.716,00 4.332,00 616,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV618,00 1.161,00 1.664,00 2.147,00 2.610,00 3.128,00 3.646,00 518,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV646,00 1.217,00 1.748,00 2.259,00 2.750,00 3.296,00 3.842,00 546,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*835,00 1.595,00 2.315,00 3.015,00 3.395,00 4.070,00 4.745,00 675,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*705,00 1.335,00 1.925,00 2.495,00 2.770,00 5.960,00 3.870,00 550,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**715,00 1.355,00 1.955,00 2.535,00 3.095,00 3.710,00 4.325,00 615,00
 
Kombikurs (20+10)20 UE + 10 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 12 und 1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Kombikurs (20+10)690,00 1.300,00 1.875,00 2.425,00 2.945,00 3.530,00 4.115,00 585,00
Kurs + Gastfamilie DZ, HP406,00 812,00 1.218,00 1.624,00 2.030,00 2.436,00 2.842,00 406,00
Kurs + Gastfamilie EZ, HP462,00 924,00 1.386,00 1.848,00 2.310,00 2.772,00 3.234,00 462,00
Kurs + Gastgeber DZ, SV823,00 1.566,00 2.274,00 2.957,00 3.610,00 4.328,00 5.046,00 718,00
Kurs + Gastgeber EZ, SV851,00 1.622,00 2.358,00 3.069,00 3.750,00 4.496,00 5.242,00 746,00
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*1.040,00 2.000,00 2.925,00 3.825,00 4.395,00 5.270,00 6.145,00 875,00
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*910,00 1.740,00 2.535,00 3.305,00 3.770,00 4.520,00 5.270,00 750,00
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**920,00 1.760,00 2.565,00 3.345,00 4.095,00 4.910,00 5.725,00 815,00

DELF Prüfungsvorbereitung20 UE + 6 UE pro Woche  
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
DELF Prüfungskurs (30)   1.720,00     
Kurs + Gastfamilie DZ, HP   2.532,00     
Kurs + Gastfamilie EZ, HP   2.644,00     
Kurs + Gastgeber DZ, SV   2.252,00     
Kurs + Gastgeber EZ, SV   2.364,00     
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*   3.120,00     
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*   2.600,00     
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**   2.640,00     


Französisch für Lehrer 3030 UE pro Woche bestimmte Termine
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Französisch für Lehrer  (30) 660,00       
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 1.066,00       
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 1.122,00       
Kurs + Gastgeber DZ, SV 926,00       
Kurs + Gastgeber EZ, SV 982,00       
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)* 1.360,00       
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)* 1.100,00       
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF** 1.120,00       

Abitur Vorbereitungskurs30 UE pro Woche bestimmte Termine
7-8 Teilnehmer max. 10 1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Abitur Vorbereitungskurs (30)360,00 670,00       
Kurs + Gastfamilie DZ, HP563,00 1.076,00       
Kurs + Gastfamilie EZ, HP591,00 1.132,00       
Kurs + Gastgeber DZ, SV493,00 936,00       
Kurs + Gastgeber EZ, SV521,00 992,00       
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)*710,00 1.370,00       
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)*580,00 1.110,00       
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF**590,00 1.130,00       

50+ Programm15 UE pro Woche bestimmte Termine
7-8 Teilnehmer max. 101 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
50+ Programm (15) 760,00       
Kurs + Gastfamilie DZ, HP 1.166,00       
Kurs + Gastfamilie EZ, HP 1.222,00       
Kurs + Gastgeber DZ, SV 1.026,00       
Kurs + Gastgeber EZ, SV 1.082,00       
Kurs + Campus Hotel SV (1P.)* 1.460,00       
Kurs + Campus Hotel SV (2P.)* 1.200,00       
Kurs + Studentenwohnheim EZ, ÜF** 1.220,00       

Zusätzlicher Einzelunterricht
5 UE Mo - Fr (Nachmittag)1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht (5)275,00550,00825,001.100,001.375,001.650,001.925,00275,00
10 UE Mo - Fr (Nachmittag)1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht (10)550,001.100,001.650,002.200,002.750,003.300,003.850,00550,00


Siehe auch:


Abkürzungsschlüssel

DZ - Doppelzimmer
EZ - Einzelzimmer
SV - Selbstverpflegung
HP - Halbpension
ÜF - Übernachtung und Frühstück

UE = 45 Minuten
* zzgl. Zuschlag vom 30.05.10 - 25.09.10
  (30,- [p.P. bei 2 Personen] bzw. 95,- Euro pro Woche)
** vom 04.07.10 - 28.08.10, Mindestdauer 2 Wochen

 

 
     
 
Sprachdirekt GmbH Qualitätszertifikate

 

Bildungsurlaub

Alto

WYSE

Britisch Chamber of Commerce Germany