New York Preise in Euro pro Person
Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursbuch, Welcome Pack, Aktivitätenprogramm, kostenfreier Internetzugang (auch WLAN), Bibliothek. |
| Buchen Sie bis 31.07.10 einen Englischkurs in New York für Herbst 2010 und Sie erhalten 5% Rabatt auf den Kurspreis. |
Standard Englisch | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Standard Englischkurs 20 UE | 272,00 | 544,00 | 816,00 | 1088,00 | 1360,00 | 1632,00 | 1904,00 | 247,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 455,00 | 910,00 | 1365,00 | 1820,00 | 2251,00 | 2730,00 | 3185,00 | 430,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 527,00 | 1054,00 | 1581,00 | 2108,00 | 2635,00 | 3162,00 | 3689,00 | 502,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 515,00 | 1030,00 | 1545,00 | 2060,00 | 2551,00 | 3090,00 | 3605,00 | 490,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 587,00 | 1174,00 | 1761,00 | 2348,00 | 2935,00 | 3522,00 | 4109,00 | 562,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | ** | ** | ** | 2144,00 | 2680,00 | 3216,00 | 3512,00 | 511,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | ** | ** | ** | 2400,00 | 3000,00 | 3600,00 | 4200,00 | 551,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 629,00 | 1258,00 | 1887,00 | 2516,00 | 3145,00 | 3774,00 | 4403,00 | 604,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 731,00 | 1462,00 | 2193,00 | 2924,00 | 3655,00 | 4386,00 | 5117,00 | 706,00 |
Semi-Intensiv Englisch | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Semi-Intensiv Englischkurs 24 UE | 302,00 | 604,00 | 906,00 | 1207,00 | 1509,00 | 1811,00 | 2113,00 | 281,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 485,00 | 970,00 | 1455,00 | 1939,00 | 2424,00 | 2909,00 | 3394,00 | 464,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 557,00 | 1114,00 | 1671,00 | 2227,00 | 2784,00 | 3341,00 | 3898,00 | 536,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 545,00 | 1090,00 | 1635,00 | 2179,00 | 2724,00 | 3269,00 | 3814,00 | 524,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 617,00 | 1234,00 | 1851,00 | 2467,00 | 3084,00 | 3701,00 | 4318,00 | 596,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | ** | ** | ** | 2263,00 | 2829,00 | 3395,00 | 3961,00 | 545,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | ** | ** | ** | 2519,00 | 3149,00 | 3779,00 | 4409,00 | 609,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 659,00 | 1318,00 | 1977,00 | 2635,00 | 3294,00 | 3953,00 | 4612,00 | 638,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 761,00 | 1522,00 | 2283,00 | 3043,00 | 3804,00 | 4565,00 | 5326,00 | 740,00 |
Intensiv Englisch 'Crash' | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs 30 UE | 353,00 | 706,00 | 1059,00 | 1411,00 | 1764,00 | 2117,00 | 2470,00 | 323,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 536,00 | 1072,00 | 1608,00 | 2143,00 | 2679,00 | 3215,00 | 3511,00 | 506,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 608,00 | 1216,00 | 1824,00 | 2431,00 | 3039,00 | 3647,00 | 4255,00 | 578,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 596,00 | 1192,00 | 1788,00 | 2383,00 | 2979,00 | 3551,00 | 4171,00 | 566,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 668,00 | 1336,00 | 2004,00 | 2671,00 | 3339,00 | 4007,00 | 4651,00 | 638,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | ** | ** | ** | 2467,00 | 3084,00 | 3701,00 | 4318,00 | 587,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | ** | ** | ** | 2723,00 | 3404,00 | 4085,00 | 4766,00 | 651,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 710,00 | 1420,00 | 2130,00 | 2839,00 | 3549,00 | 4259,00 | 4969,00 | 680,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 812,00 | 1624,00 | 2436,00 | 3247,00 | 4059,00 | 4871,00 | 5683,00 | 782,00 |
Business Englisch | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 Teilnehmer max 6 | 1 Wo | 2 Wo | ||||||
| Business Englisch Kurs 20 UE | 519,00 | 1037,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 702,00 | 1403,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 774,00 | 1547,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 762,00 | 1523,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 834,00 | 1667,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | ** | ** | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | ** | ** | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 876,00 | 1511,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 978,00 | 1955,00 | ||||||
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-11 Teilnehmer max 14 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Cambridge ESOL Prüfungskurs 30 UE | 323,00 | 646,00 | 969,00 | 1292,00 | 1615,00 | 1938,00 | 2261,00 | 323,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 506,00 | 1012,00 | 1518,00 | 2024,00 | 2530,00 | 3036,00 | 3542,00 | 506,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 578,00 | 1156,00 | 1734,00 | 2312,00 | 2890,00 | 3468,00 | 4046,00 | 578,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 566,00 | 1132,00 | 1698,00 | 2264,00 | 2830,00 | 3396,00 | 3962,00 | 566,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 638,00 | 1276,00 | 1914,00 | 2552,00 | 3190,00 | 3828,00 | 4466,00 | 638,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | ** | ** | ** | 2348,00 | 2935,00 | 3522,00 | 4109,00 | 587,00 |
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | ** | ** | ** | 2604,00 | 3255,00 | 3906,00 | 4557,00 | 651,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 680,00 | 1360,00 | 2040,00 | 2720,00 | 3400,00 | 4080,00 | 4760,00 | 680,00 |
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 782,00 | 1564,00 | 2346,00 | 3128,00 | 3910,00 | 4692,00 | 5474,00 | 782,00 |
TOEFL Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 4 Wo | ||||||
| TOEFL Prüfungskurs 30 UE | 1411,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 2143,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 2431,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 2383,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 2671,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | 2467,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | 2723,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 2839,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 3247,00 | ||||||
Standard Akademisches Jahr | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 24 Wo | ||||||
| Standard Akademisches Jahr 24 | 5130,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 8658,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 10170,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 9546,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 11082,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | 10722,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | 12066,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 12690,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 14850,00 | ||||||
Intensiv Akademisches Jahr | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 14 | 24 Wo | ||||||
| Intensiv Akademisches Jahr 30 | 5850,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF DZ)* | 9378,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ)* | 10890,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF EZ)* | 10266,00 | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ)* | 11802,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV DZ) | 11442,00 | ||||||
| Kurs + Economy Residenz (SV EZ) | 12786,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV DZ) | 13410,00 | ||||||
| Kurs + Superior Residenz (SV EZ) | 15570,00 | ||||||
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | UE = 45 Minuten | |





