Montpellier Preise 2010 in Euro pro Person
| Standard Französischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Französischkurs (20) | 295,00 | 515,00 | 705,00 | 915,00 | 1.025,00 | 1.215,00 | 1.405,00 | 190,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 415,00 | 755,00 | 1.065,00 | 1.395,00 | 1.625,00 | 1.935,00 | 2.245,00 | 310,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 425,00 | 775,00 | 1.095,00 | 1.435,00 | 1.675,00 | 1.995,00 | 2.315,00 | 320,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 445,00 | 815,00 | 1.155,00 | 1.515,00 | 1.775,00 | 2.115,00 | 2.455,00 | 340,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 415,00 | 755,00 | 1.065,00 | 1.395,00 | 1.625,00 | 1.935,00 | 2.245,00 | 310,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 435,00 | 795,00 | 1.125,00 | 1.475,00 | 1.725,00 | 2.055,00 | 2.385,00 | 330,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 470,00 | 865,00 | 1.230,00 | 1.615,00 | 1.900,00 | 2.265,00 | 2.630,00 | 365,00 |
| Kurs + Schulresidenz EZ, SV | 455,00 | 835,00 | 1.185,00 | 1.495,00 | 1.765,00 | 2.115,00 | 2.465,00 | 350,00 |
| Kurs + Studio Apt. EZ, SV | 605,00 | 1.135,00 | 1.635,00 | 1.825,00 | 2.245,00 | 2.745,00 | 3.245,00 | 500,00 |
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 415,00 | 755,00 | 1.065,00 | 1.395,00 | 1.625,00 | 1.935,00 | 2.245,00 | 310,00 |
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 460,00 | 845,00 | 1.200,00 | 1.575,00 | 1.850,00 | 2.205,00 | 2.560,00 | 355,00 |
| Intensiv Französischkurs | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Französisch Intensivkurs (24) | 355,00 | 635,00 | 885,00 | 1.155,00 | 1.275,00 | 1.515,00 | 1.755,00 | 220,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 475,00 | 875,00 | 1.245,00 | 1.635,00 | 1.875,00 | 2.235,00 | 2.595,00 | 340,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 485,00 | 895,00 | 1.275,00 | 1.675,00 | 1.925,00 | 2.295,00 | 2.665,00 | 350,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 505,00 | 935,00 | 1.335,00 | 1.755,00 | 2.025,00 | 2.415,00 | 2.805,00 | 370,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 475,00 | 875,00 | 1.245,00 | 1.635,00 | 1.875,00 | 2.235,00 | 2.595,00 | 340,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 495,00 | 915,00 | 1.305,00 | 1.715,00 | 1.975,00 | 2.355,00 | 2.735,00 | 360,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 530,00 | 985,00 | 1.410,00 | 1.855,00 | 2.150,00 | 2.565,00 | 2.980,00 | 395,00 |
| Kurs + Wohnresidenz EZ, SV | 515,00 | 955,00 | 1.365,00 | 1.735,00 | 2.015,00 | 2.415,00 | 2.815,00 | 380,00 |
| Kurs + Studio Apt. EZ, SV | 665,00 | 1.255,00 | 1.815,00 | 2.065,00 | 2.495,00 | 3.045,00 | 3.595,00 | 530,00 |
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 475,00 | 875,00 | 1.245,00 | 1.635,00 | 1.875,00 | 2.235,00 | 2.595,00 | 340,00 |
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 520,00 | 965,00 | 1.350,00 | 1.815,00 | 2.100,00 | 2.505,00 | 2.910,00 | 385,00 |
| Privatkurs Französisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Französischkurs (20) | 825,00 | 1.575,00 | 2.325,00 | 3.075,00 | 3.825,00 | 4.575,00 | 5.325,00 | 750,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 945,00 | 1.815,00 | 2.685,00 | 3.555,00 | 4.425,00 | 5.295,00 | 6.165,00 | 870,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 955,00 | 1.835,00 | 2.715,00 | 3.595,00 | 4.475,00 | 5.355,00 | 6.235,00 | 880,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 975,00 | 1.875,00 | 2.775,00 | 3.675,00 | 4.575,00 | 5.475,00 | 6.375,00 | 900,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 945,00 | 1.815,00 | 2.685,00 | 3.555,00 | 4.425,00 | 5.295,00 | 6.165,00 | 870,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 965,00 | 1.855,00 | 2.745,00 | 3.635,00 | 4.525,00 | 5.415,00 | 6.305,00 | 890,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.000,00 | 1.925,00 | 2.850,00 | 3.775,00 | 4.700,00 | 5.625,00 | 6.550,00 | 925,00 |
| Kurs + Wohnresidenz EZ, SV | 985,00 | 1.895,00 | 2.805,00 | 3.655,00 | 4.565,00 | 5.475,00 | 6.385,00 | 910,00 |
| Kurs + Studio Apt. EZ,SV | 1.135,00 | 2.195,00 | 3.255,00 | 3.985,00 | 5.045,00 | 6.105,00 | 7.165,00 | 1.060,00 |
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 945,00 | 1.815,00 | 2.685,00 | 3.555,00 | 4.425,00 | 5.295,00 | 6.165,00 | 870,00 |
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 990,00 | 1.905,00 | 2.820,00 | 3.735,00 | 4.650,00 | 5.565,00 | 6.480,00 | 915,00 |
| Privatkurs Französisch 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Französischkurs (30) | 1.185,00 | 2.295,00 | 3.405,00 | 4.515,00 | 5.625,00 | 6.735,00 | 7.845,00 | 1.110,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 1.305,00 | 2.535,00 | 3.765,00 | 4.995,00 | 6.225,00 | 7.455,00 | 8.685,00 | 1.230,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 1.315,00 | 2.555,00 | 3.795,00 | 5.035,00 | 6.275,00 | 7.515,00 | 8.755,00 | 1.240,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.335,00 | 2.595,00 | 3.855,00 | 5.115,00 | 6.375,00 | 7.635,00 | 8.895,00 | 1.260,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 1.305,00 | 2.535,00 | 3.765,00 | 4.995,00 | 6.225,00 | 7.455,00 | 8.685,00 | 1.230,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.325,00 | 2.575,00 | 3.825,00 | 5.075,00 | 6.325,00 | 7.575,00 | 8.825,00 | 1.250,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.360,00 | 2.645,00 | 3.930,00 | 5.215,00 | 6.500,00 | 7.785,00 | 9.070,00 | 1.285,00 |
| Kurs + Wohnresidenz EZ, SV | 1.345,00 | 2.615,00 | 3.885,00 | 5.095,00 | 6.365,00 | 7.635,00 | 8.905,00 | 1.270,00 |
| Kurs + Studio Apt. EZ, SV | 1.495,00 | 2.915,00 | 4.335,00 | 5.425,00 | 6.845,00 | 8.265,00 | 9.685,00 | 1.420,00 |
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 1.305,00 | 2.535,00 | 3.765,00 | 4.995,00 | 6.225,00 | 7.455,00 | 8.685,00 | 1.230,00 |
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 1.305,00 | 2.625,00 | 3.900,00 | 5.175,00 | 6.450,00 | 7.725,00 | 9.000,00 | 1.275,00 |
| Prüfungsvorbereitung | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 3 Teilnehmer | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Prüfungsvorbereitung (30) | 475,00 | 875,00 | 1.245,00 | 1.635,00 | 1.925,00 | 2.295,00 | 2.665,00 | 350,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 595,00 | 1.115,00 | 1.605,00 | 2.115,00 | 2.525,00 | 3.015,00 | 3.505,00 | 470,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 605,00 | 1.135,00 | 1.635,00 | 2.155,00 | 2.575,00 | 3.075,00 | 3.575,00 | 480,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 625,00 | 1.175,00 | 1.695,00 | 2.235,00 | 2.675,00 | 3.195,00 | 3.715,00 | 500,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 595,00 | 1.115,00 | 1.605,00 | 2.115,00 | 2.525,00 | 3.015,00 | 3.505,00 | 470,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 615,00 | 1.155,00 | 1.665,00 | 2.195,00 | 2.625,00 | 3.135,00 | 3.645,00 | 490,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 650,00 | 1.225,00 | 1.770,00 | 2.335,00 | 2.800,00 | 3.345,00 | 3.890,00 | 525,00 |
| Kurs + Wohnresidenz EZ, SV | 635,00 | 1.195,00 | 1.725,00 | 2.215,00 | 2.665,00 | 3.195,00 | 3.725,00 | 510,00 |
| Kurs + Studio Apt. EZ, SV | 785,00 | 1.495,00 | 2.175,00 | 2.545,00 | 3.145,00 | 3.825,00 | 4.505,00 | 660,00 |
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 595,00 | 1.115,00 | 1.605,00 | 2.115,00 | 2.525,00 | 3.015,00 | 3.505,00 | 470,00 |
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 640,00 | 1.205,00 | 1.740,00 | 2.295,00 | 2.750,00 | 3.285,00 | 3.820,00 | 515,00 |
| 50+ Programm | 15 UE pro Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 10 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| 50+ Programm (15) | 825,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, SV | 1.065,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 1.085,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.125,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, SV | 1.065,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.105,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.175,00 | |||||||
| Kurs + Wohnresidenz EZ, SV | 1.145,00 | |||||||
| Kurs + Studio Apt. EZ, SV | 1.445,00 | |||||||
| Kurs + Campus EZ, ÜF Jul/Aug | 1.065,00 | |||||||
| Kurs + Studentenresidenz EZ, SV Jul/Aug | 1.155,00 | |||||||
Extraunterricht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra | |
| Französisch und Kochen (25) | 405,00 | 735,00 | 1.035,00 | 1.355,00 | 1.575,00 | 1.875,00 | 2.175,00 | 300,00 | |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra | |
| Französisch für Lehrer (10) |
| ||||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (4) | 150,00 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 | 1.050,00 | 150,00 |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 375,00 | 750,00 | 1.125,00 | 1.500,00 | 1.875,00 | 2.250,00 | 2.625,00 | 375,00 |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | UE - 45 Minuten | |





