Lyon Preise 2012 in Euro pro Person
| Standard Französischkurs | 21 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Standard Französischkurs | 160,- | 320,- | 480,- | 640,- | 800,- | 960,- | 1.050,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 285,- | 570,- | 855,- | 1.140,- | 1.425,- | 1.710,- | 1.890,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 345,- | 690,- | 1.035,- | 1.380,- | 1.725,- | 2.070,- | 2.310,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 412,- | 801,- | 1.180,- | 1.508,- | 1.854,- | 2.231,- | 2.230,- | |
| Intensiv Französischkurs | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Intensiv Französischkurs | 190,- | 380,- | 570,- | 760,- | 950,- | 1.140,- | 1.260,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 315,- | 630,- | 945,- | 1.260,- | 1.575,- | 1.890,- | 2.100,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 375,- | 750,- | 1.125,- | 1.500,- | 1.875,- | 2.250,- | 2.520,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 442,- | 861,- | 1.270,- | 1.628,- | 2.004,- | 2.411,- | 2.440,- | |
| Business Französisch Standardkurs | 15 + 10 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 und 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Französisch Standardkurs | 570,- | 1.140,- | 1.710,- | 2.280,- | 2.850,- | 3.420,- | 3.990,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 695,- | 1.390,- | 2.085,- | 2.780,- | 3.475,- | 4.170,- | 4.830,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 755,- | 1.510,- | 2.265,- | 3.020,- | 3.775,- | 4.530,- | 5.250,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 822,- | 1.621,- | 2.410,- | 3.148,- | 3.904,- | 4.691,- | 5.170,- | |
| Business Französisch Intensivkurs | 15 + 15 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 und 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Business Französisch Intensivkurs | 755,- | 1.510,- | 2.265,- | 3.020,- | 3.775,- | 4.530,- | 5.285,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 880,- | 1.760,- | 2.640,- | 3.520,- | 4.400,- | 5.280,- | 6.125,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 940,- | 1.880,- | 2.820,- | 3.760,- | 4.700,- | 5.640,- | 6.545,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 1.007,- | 1.991,- | 2.965,- | 3.888,- | 4.829,- | 5.801,- | 6.465,- | |
| Privatkurs Französisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Französisch 20 | 760,- | 1.520,- | 2.280,- | 3.040,- | 3.800,- | 4.560,- | 5.320,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 885,- | 1.770,- | 2.655,- | 3.540,- | 4.425,- | 5.310,- | 6.160,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 945,- | 1.890,- | 2.835,- | 3.780,- | 4.725,- | 5.670,- | 6.580,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 1.012,- | 2.001,- | 2.980,- | 3.908,- | 4.854,- | 5.831,- | 6.500,- | |
| Privatkurs Französisch 25 | 25 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Privatkurs Französisch 25 | 935,- | 1.870,- | 2.805,- | 3.740,- | 4.675,- | 5.610,- | 6.545,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.060,- | 2.120,- | 3.180,- | 4.240,- | 5.300,- | 6.360,- | 7.385,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.120,- | 2.240,- | 3.360,- | 4.480,- | 5.600,- | 6.720,- | 7.805,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 1.187,- | 2.351,- | 3.505,- | 4.608,- | 5.729,- | 6.881,- | 7.725,- | |
| Kombikurs | 25 UE + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 und 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Kombikurs 25 + 5 | 340,- | 680,- | 1.020,- | 1.360,- | 1.685,- | 2.010,- | 2.335,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 465,- | 930,- | 1.395,- | 1.860,- | 2.310,- | 2.760,- | 3.175,- | |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 525,- | 1.050,- | 1.575,- | 2.100,- | 2.610,- | 3.120,- | 3.595,- | |
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 592,- | 1.161,- | 1.720,- | 2.228,- | 2.739,- | 3.281,- | 3.515,- | |
| DELF/DALF Prüfungsvorbereitung | 15 UE + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 und 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | |||
| DELF/DALF Prüfungsvorbereitungskurs | 295,- | 590,- | 810,- | 1.080,- | 1.350,- | |||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 420,- | 840,- | 1.185,- | 1.580,- | 1.975,- | |||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 480,- | 960,- | 1.365,- | 1.820,- | 2.275,- | |||
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 547,- | 1.071,- | 1.510,- | 1.948,- | 2.404,- | |||
| Französisch & Gastronomie | 15 UE + Programm pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | |||||
| Französisch und Gastronomie Sprachkurs | 185,- | 370,- | 510,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 310,- | 620,- | 885,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 370,- | 740,- | 1.065,- | |||||
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 437,- | 851,- | 1.210,- | |||||
| Französisch & Kultur | 15 UE + Programm pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | |||||
| Französisch und Kultur Sprachkurs | 170,- | 340,- | 465,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 295,- | 590,- | 840,- | |||||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 355,- | 710,- | 1.020,- | |||||
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 422,- | 821,- | 1.165,- | |||||
| 50+ Programm | 15 UE + Programm pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | |||
| 50+ Sprachkursprogramm | 195,- | 390,- | 540,- | 720,- | 900,- | |||
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 320,- | 640,- | 915,- | 1.220,- | 1.525,- | |||
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 380,- | 760,- | 1.095,- | 1.460,- | 1.825,- | |||
| Kurs + Privatapartment SV (1P.)* | 447,- | 871,- | 1.240,- | 1.588,- | 1.954,- | |||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 205,- | 410,- | 615,- | 820,- | 1.025,- | 1.230,- | 1.435,- | 205,- |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8+ |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 400,- | 800,- | 1.200,- | 1.600,- | 2.000,- | 2.400,- | 2.800,- | 400,- |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer Unterkunft: 1 Wo. = 6 Nächte | UE = 45 Minuten * Bitte beachten Sie, dass dies die preisliche Untergrenze für ein Privatapartment ist. Gerne bieten wir Ihnen auch Privatapartments für mehrere Personen an. | |






