London Preise 2012 in Euro pro Person
| - 5% Olympia-Special: Bei Buchung bis 31. Mai 2012 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Kurspreis!! (außer 1-wöchige Kurse) |
Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Standard Englischkurs 20 UE | 370,- | 619,- | 929,- | 1.103,- | 1.378,- | 1.654,- | 1.930,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 512,- | 903,- | 1.355,- | 1.670,- | 2.087,- | 2.505,- | 2.922,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 542,- | 963,- | 1.444,- | 1.790,- | 2.236,- | 2.684,- | 3.132,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 550,- | 978,- | 1.468,- | 1.821,- | 2.275,- | 2.731,- | 3.186,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 586,- | 1.051,- | 1.577,- | 1.967,- | 2.457,- | 2.949,- | 3.441,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 616,- | 1.111,- | 1.667,- | 2.086,- | 2.585,- | 3.084,- | 3.584,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 759,- | 1.397,- | 2.096,- | 2.658,- | 3.283,- | 3.909,- | 4.534,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 754,- | 1.386,- | 2.080,- | 2.637,- | 3.296,- | 3.955,- | 4.615,- | |
Intensiv Englisch 'Crash' Kurs | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Intensiv Englisch 'Crash' Kurs 28 UE | 467,- | 791,- | 1.186,- | 1.389,- | 1.736,- | 2.083,- | 2.430,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 609,- | 1.075,- | 1.612,- | 1.956,- | 2.445,- | 2.934,- | 3.422,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 639,- | 1.135,- | 1.701,- | 2.076,- | 2.594,- | 3.113,- | 3.632,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 647,- | 1.150,- | 1.725,- | 2.107,- | 2.633,- | 3.160,- | 3.686,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 683,- | 1.223,- | 1.834,- | 2.253,- | 2.815,- | 3.378,- | 3.941,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 713,- | 1.283,- | 1.924,- | 2.372,- | 2.943,- | 3.513,- | 4.084,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 856,- | 1.569,- | 2.353,- | 2.944,- | 3.641,- | 4.338,- | 5.034,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 851,- | 1.558,- | 2.337,- | 2.923,- | 3.654,- | 4.384,- | 5.115,- | |
Business Englischkurs | 28 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Business Englischkurs 28 UE | - | 791,- | 1.186,- | 1.389,- | 1.736,- | 2.083,- | 2.430,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | - | 1.075,- | 1.612,- | 1.956,- | 2.445,- | 2.934,- | 3.422,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | - | 1.135,- | 1.701,- | 2.076,- | 2.594,- | 3.113,- | 3.632,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | - | 1.150,- | 1.725,- | 2.107,- | 2.633,- | 3.160,- | 3.686,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | - | 1.223,- | 1.834,- | 2.253,- | 2.815,- | 3.378,- | 3.941,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | - | 1.283,- | 1.924,- | 2.372,- | 2.943,- | 3.513,- | 4.084,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | - | 1.569,- | 2.353,- | 2.944,- | 3.641,- | 4.338,- | 5.034,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | - | 1.558,- | 2.337,- | 2.923,- | 3.654,- | 4.384,- | 5.115,- | |
Privat Englischkurs 15 | 15 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Englisch 15 UE | 777,- | 1.495,- | 2.149,- | 2.751,- | 3.439,- | 4.127,- | 4.814,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 919,- | 1.779,- | 2.575,- | 3.318,- | 4.148,- | 4.978,- | 5.806,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 949,- | 1.839,- | 2.664,- | 3.438,- | 4.297,- | 5.157,- | 6.016,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 957,- | 1.854,- | 2.688,- | 3.469,- | 4.336,- | 5.204,- | 6.070,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 993,- | 1.927,- | 2.797,- | 3.615,- | 4.518,- | 5.422,- | 6.325,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 1.023,- | 1.987,- | 2.887,- | 3.734,- | 4.646,- | 5.557,- | 6.468,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 1.166,- | 2.273,- | 3.316,- | 4.306,- | 5.344,- | 6.382,- | 7.418,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 1.161,- | 2.262,- | 3.300,- | 4.285,- | 5.357,- | 6.428,- | 7.499,- | |
Privat Englischkurs 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Privatkurs Englisch 20 UE | 1.230,- | 2.364,- | 3.409,- | 4.363,- | 5.454,- | 6.545,- | 7.635,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 1.372,- | 2.648,- | 3.835,- | 4.930,- | 6.163,- | 7.396,- | 8.627,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 1.402,- | 2.708,- | 3.924,- | 5.050,- | 6.312,- | 7.575,- | 8.837,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 1.410,- | 2.723,- | 3.948,- | 5.081,- | 6.351,- | 7.622,- | 8.891,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 1.446,- | 2.796,- | 4.057,- | 5.227,- | 6.533,- | 7.840,- | 9.146,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 1.476,- | 2.856,- | 4.147,- | 5.346,- | 6.661,- | 7.975,- | 9.289,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 1.619,- | 3.142,- | 4.576,- | 5.918,- | 7.359,- | 8.800,- | 10.239,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 1.614,- | 3.131,- | 4.560,- | 5.897,- | 7.372,- | 8.846,- | 10.320,- | |
Kombikurs 20+5 | 20 + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 und 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Standard Englisch und Einzelunterricht | 623,- | 1.126,- | 1.689,- | 2.117,- | 2.646,- | 3.175,- | 3.704,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 765,- | 1.410,- | 2.115,- | 2.684,- | 3.355,- | 4.026,- | 4.696,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 795,- | 1.470,- | 2.204,- | 2.804,- | 3.504,- | 4.205,- | 4.906,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 803,- | 1.485,- | 2.228,- | 2.835,- | 3.543,- | 4.252,- | 4.960,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 839,- | 1.558,- | 2.337,- | 2.981,- | 3.725,- | 4.470,- | 5.215,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 869,- | 1.618,- | 2.427,- | 3.100,- | 3.853,- | 4.605,- | 5.358,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 1.012,- | 1.904,- | 2.856,- | 3.672,- | 4.551,- | 5.430,- | 6.308,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 1.007,- | 1.893,- | 2.840,- | 3.651,- | 4.564,- | 5.476,- | 6.389,- | |
Kombikurs 28+5 | 28 + 5 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 und 1:1 | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | 8+ |
| Intensiv Englisch und Einzelunterricht | 721,- | 1.298,- | 1.947,- | 2.403,- | 3.003,- | 3.604,- | 4.205,- | auf Anfrage |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 863,- | 1.582,- | 2.373,- | 2.970,- | 3.712,- | 4.455,- | 5.197,- | |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 893,- | 1.642,- | 2.462,- | 3.090,- | 3.861,- | 4.634,- | 5.407,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 901,- | 1.657,- | 2.486,- | 3.121,- | 3.900,- | 4.681,- | 5.461,- | |
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 937,- | 1.730,- | 2.595,- | 3.267,- | 4.082,- | 4.899,- | 5.716,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 967,- | 1.790,- | 2.685,- | 3.386,- | 4.210,- | 5.034,- | 5.859,- | |
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 1.110,- | 2.076,- | 3.114,- | 3.958,- | 4.908,- | 5.859,- | 6.809,- | |
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 1.105,- | 2.065,- | 3.098,- | 3.937,- | 4.921,- | 5.905,- | 6.890,- | |
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung | 20 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 8 Wo | 10 Wo | 11 Wo | 12 Wo | ||||
| Standard Cambridge Prüfungsvorbereitung 20 UE | 2.091,- | 2.613,- | 2.875,- | 3.027,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 3.225,- | 4.030,- | 4.434,- | 4.728,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 3.464,- | 4.329,- | 4.763,- | 5.087,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 3.527,- | 4.407,- | 4.849,- | 5.180,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 3.818,- | 4.771,- | 5.249,- | 5.617,- | ||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 3.969,- | 4.938,- | 5.423,- | 5.799,- | ||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 5.045,- | 6.266,- | 6.878,- | 7.380,- | ||||
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 5.159,- | 6.448,- | 7.094,- | 7.629,- | ||||
Cambridge ESOL Prüfungsvorbereitung | 28 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 8 Wo | 10 Wo | 11 Wo | 12 Wo | ||||
| Intensiv Cambridge Prüfungsvorbereitung 28 UE | 2.611,- | 3.263,- | 3.590,- | 3.791,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 3.745,- | 4.680,- | 5.149,- | 5.492,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 3.984,- | 4.979,- | 5.478,- | 5.851,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 4.047,- | 5.057,- | 5.564,- | 5.944,- | ||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 4.338,- | 5.421,- | 5.964,- | 6.381,- | ||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 4.489,- | 5.588,- | 6.138,- | 6.563,- | ||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 5.565,- | 6.916,- | 7.593,- | 8.144,- | ||||
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 5.679,- | 7.098,- | 7.809,- | 8.393,- | ||||
IELTS Prüfungsvorbereitung | 20 UE pro Woche | bestimmte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 Teilnehmer max 12 | 8 Wo | 12 Wo | ||||||
| IELTS Prüfungsvorbereitung 20 UE | 2.091,- | 3.027,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 3.225,- | 4.728,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 3.464,- | 5.087,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 3.527,- | 5.180,- | ||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 3.818,- | 5.617,- | ||||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 3.969,- | 5.799,- | ||||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 5.045,- | 7.380,- | ||||||
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 5.159,- | 7.629,- | ||||||
Akademisches Jahr | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 Teilnehmer max 14 | 24 Wo | |||||||
| Akademisches Jahr 20 UE | 5.040,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, DZ)* | 8.441,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF, EZ)* | 9.159,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, DZ)* | 8.660,- | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP, EZ)* | 9.284,- | |||||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ)** | 10.495,- | |||||||
| Kurs + Studentenresidenz (HP, EZ ensuite)** | 13.589,- | |||||||
| Kurs + Residenz (SV, EZ) | 14.244,- | |||||||
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Extra Einzelunterricht 5 UE | 332,- | 663,- | 995,- | 1.326,- | 1.658,- | 1.989,- | 2.321,- | 332,- |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 4 Wo | 5 Wo | 6 Wo | 7 Wo | Extra |
| Extra Einzelunterricht 10 UE | 663,- | 1.326,- | 1.989,- | 2.652,- | 3.315,- | 3.978,- | 4.641,- | 663,- |
Abkürzungsschlüssel
DZ - Doppelzimmer Unterkunft: 1 Wo. = 7 Nächte * Kursbuch gegen Gebühr: GBP 10 - 30. | UE = 50 Minuten Flughafentransfer: Preisänderungen vorbehalten. | |






