Preise Gozo
Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Welcome Pack, Kursbuch und Unterrichtsmaterialien, Computerraum, Aktivitätenprogramm.
|
| Standard Englischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 120,00 | 240,00 | 360,00 | 480,00 | 600,00 | 720,00 | 840,00 | 120,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 295,00 | 590,00 | 885,00 | 1.180,00 | 1.475,00 | 1.770,00 | 2.065,00 | 295,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 295,00 | 590,00 | 885,00 | 1.180,00 | 1.475,00 | 1.770,00 | 2.065,00 | 295,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 330,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 1.650,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 330,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 330,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 1.650,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 330,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 295,00 | 590,00 | 885,00 | 1.180,00 | 1.475,00 | 1.770,00 | 2.065,00 | 295,00 |
| Kurs + Privatapartment | 414,00 | 828,00 | 1.242,00 | 1.656,00 | 2.070,00 | 2.484,00 | 2.898,00 | 414,00 |
| Hauptsaison (05.07. - 26.09.) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 145,00 | 290,00 | 435,00 | 580,00 | 725,00 | 870,00 | 1.015,00 | 145,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 355,00 | 710,00 | 1.065,00 | 1.420,00 | 1.775,00 | 2.130,00 | 2.485,00 | 355,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 355,00 | 710,00 | 1.065,00 | 1.420,00 | 1.775,00 | 2.130,00 | 2.485,00 | 355,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 395,00 | 790,00 | 1.185,00 | 1.580,00 | 1.975,00 | 2.370,00 | 2.765,00 | 395,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 395,00 | 790,00 | 1.185,00 | 1.580,00 | 1.975,00 | 2.370,00 | 2.765,00 | 395,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 400,00 |
| Kurs + Privatapartment | 489,00 | 978,00 | 1.467,00 | 1.956,00 | 2.445,00 | 2.934,00 | 3.423,00 | 489,00 |
| Standard Englischkurs Minigruppe | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs Minigruppe | 190,00 | 380,00 | 570,00 | 760,00 | 950,00 | 1.140,00 | 1.330,00 | 190,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 365,00 | 730,00 | 1.095,00 | 1.460,00 | 1.825,00 | 2.190,00 | 2.555,00 | 365,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 365,00 | 730,00 | 1.095,00 | 1.460,00 | 1.825,00 | 2.190,00 | 2.555,00 | 365,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 400,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 400,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 365,00 | 730,00 | 1.095,00 | 1.460,00 | 1.825,00 | 2.190,00 | 2.555,00 | 365,00 |
| Kurs + Privatapartment | 484,00 | 968,00 | 1.452,00 | 1.936,00 | 2.420,00 | 2.904,00 | 3.388,00 | 484,00 |
| Hauptsaison (05.07. - 26.09.) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 215,00 | 430,00 | 645,00 | 860,00 | 1.075,00 | 1.290,00 | 1.505,00 | 215,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 465,00 | 930,00 | 1.395,00 | 1.860,00 | 2.325,00 | 2.790,00 | 3.255,00 | 465,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 470,00 | 940,00 | 1.410,00 | 1.880,00 | 2.350,00 | 2.820,00 | 3.290,00 | 470,00 |
| Kurs + Privatapartment | 559,00 | 1.118,00 | 1.677,00 | 2.236,00 | 2.795,00 | 3.354,00 | 3.913,00 | 559,00 |
| Intensiv Englischkurs Minigruppe | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englischkurs Minigruppe | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 250,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 460,00 | 920,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | 2.300,00 | 2.760,00 | 3.220,00 | 460,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 460,00 | 920,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | 2.300,00 | 2.760,00 | 3.220,00 | 460,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 425,00 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Privatapartment | 544,00 | 1.088,00 | 1.632,00 | 2.176,00 | 2.720,00 | 3.264,00 | 3.808,00 | 544,00 |
| Hauptsaison (05.07. - 26.09.) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 275,00 | 550,00 | 825,00 | 1.100,00 | 1.375,00 | 1.650,00 | 1.925,00 | 275,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP DZ) | 485,00 | 970,00 | 1.455,00 | 1.940,00 | 2.425,00 | 2.910,00 | 3.395,00 | 485,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP EZ) | 485,00 | 970,00 | 1.455,00 | 1.940,00 | 2.425,00 | 2.910,00 | 3.395,00 | 485,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP DZ) | 525,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | 2.100,00 | 2.625,00 | 3.150,00 | 3.675,00 | 525,00 |
| Kurs + Superior Gastfamilie (HP EZ) | 525,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | 2.100,00 | 2.625,00 | 3.150,00 | 3.675,00 | 525,00 |
| Kurs + Wohnresidenz | 530,00 | 1.060,00 | 1.590,00 | 2.120,00 | 2.650,00 | 3.180,00 | 3.710,00 | 530,00 |
| Kurs + Privatapartment | 619,00 | 1.238,00 | 1.857,00 | 2.476,00 | 3.095,00 | 3.714,00 | 4.333,00 | 619,00 |
| Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 95,00 | 190,00 | 285,00 | 380,00 | 475,00 | 570,00 | 665,00 | 95,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 180,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 1.080,00 | 1.260,00 | 180,00 |
Zusätzlicher Business Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 105,00 | 210,00 | 315,00 | 420,00 | 525,00 | 630,00 | 735,00 | 105,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 200,00 |
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück |
Nebensaison - 01.01.10 - 04.07.10 Hauptsaison - 05.07.10 - 26.09.10 Nebensaison - 27.09.10 - 31.12.10 |
|
Transfer: |
||




