Florenz Preise 2010 in Euro pro Person
| Standard Italienischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Italienischkurs (20) | 180,00 | 340,00 | 465,00 | 580,00 | 725,00 | 870,00 | 1.015,00 | 145,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 360,00 | 610,00 | 835,00 | 1.030,00 | 1.288,00 | 1.545,00 | 1.803,00 | 258,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 440,00 | 780,00 | 1.095,00 | 1.380,00 | 1.725,00 | 2.070,00 | 2.415,00 | 345,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 385,00 | 660,00 | 900,00 | 1.130,00 | 1.413,00 | 1.695,00 | 1.978,00 | 283,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 460,00 | 830,00 | 1.160,00 | 1.485,00 | 1.857,00 | 2.228,00 | 2.599,00 | 372,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 340,00 | 570,00 | 775,00 | 950,00 | 1.188,00 | 1.425,00 | 1.663,00 | 238,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 365,00 | 620,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.313,00 | 1.575,00 | 1.838,00 | 263,00 |
| Semi-Intensiv Italienischkurs | 24 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Semi-Intensiv Italienischkurs (24) | 225,00 | 425,00 | 600,00 | 750,00 | 940,00 | 1.130,00 | 1.320,00 | 190,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 405,00 | 695,00 | 970,00 | 1.200,00 | 1.503,00 | 1.805,00 | 2.108,00 | 226,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 485,00 | 865,00 | 1.230,00 | 1.550,00 | 1.940,00 | 2.330,00 | 2.720,00 | 400,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 430,00 | 745,00 | 1.035,00 | 1.300,00 | 1.628,00 | 1.955,00 | 2.283,00 | 276,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 505,00 | 915,00 | 1.295,00 | 1.655,00 | 2.072,00 | 2.488,00 | 2.904,00 | 454,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 340,00 | 570,00 | 775,00 | 950,00 | 1.188,00 | 1.425,00 | 1.663,00 | 186,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 365,00 | 620,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.313,00 | 1.575,00 | 1.838,00 | 236,00 |
| Intensiv Italienischkurs | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Italienischkurs (30) | 270,00 | 510,00 | 720,00 | 900,00 | 1.125,00 | 1.350,00 | 1.575,00 | 225,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 450,00 | 780,00 | 1.090,00 | 1.350,00 | 1.688,00 | 2.025,00 | 2.363,00 | 338,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 530,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | 2.550,00 | 2.975,00 | 425,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 475,00 | 830,00 | 1.155,00 | 1.450,00 | 1.813,00 | 2.175,00 | 2.538,00 | 363,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 550,00 | 1.000,00 | 1.415,00 | 1.805,00 | 2.257,00 | 2.708,00 | 3.159,00 | 452,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 430,00 | 740,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | 1.588,00 | 1.905,00 | 2.223,00 | 318,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 455,00 | 790,00 | 1.095,00 | 1.370,00 | 1.713,00 | 2.055,00 | 2.398,00 | 343,00 |
| Privater Italienischkurs 20 | 20 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Italienischkurs (20) | 630,00 | 1.260,00 | 1.890,00 | 2.520,00 | 3.150,00 | 3.780,00 | 4.410,00 | 630,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 810,00 | 1.530,00 | 2.260,00 | 2.970,00 | 3.713,00 | 4.455,00 | 5.198,00 | 743,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 890,00 | 1.700,00 | 2.520,00 | 3.320,00 | 4.150,00 | 4.980,00 | 5.810,00 | 830,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 835,00 | 1.580,00 | 2.325,00 | 3.070,00 | 3.838,00 | 4.605,00 | 5.373,00 | 768,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 910,00 | 1.750,00 | 2.585,00 | 3.425,00 | 4.282,00 | 5.138,00 | 5.994,00 | 857,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 790,00 | 1.490,00 | 2.200,00 | 2.890,00 | 3.613,00 | 4.335,00 | 5.058,00 | 723,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 815,00 | 1.540,00 | 2.265,00 | 2.990,00 | 3.738,00 | 4.485,00 | 5.233,00 | 748,00 |
| Privater Italienischkurs 30 | 30 Std. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privater Italienischkurs (30) | 890,00 | 1.780,00 | 2.670,00 | 3.560,00 | 4.450,00 | 5.340,00 | 6.230,00 | 890,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 1.070,00 | 2.050,00 | 3.040,00 | 4.010,00 | 5.013,00 | 6.015,00 | 7.018,00 | 1.003,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.150,00 | 2.220,00 | 3.300,00 | 4.360,00 | 5.450,00 | 6.540,00 | 7.630,00 | 1.090,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.095,00 | 2.100,00 | 3.105,00 | 4.110,00 | 5.138,00 | 6.165,00 | 7.193,00 | 1.028,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.170,00 | 2.270,00 | 3.365,00 | 4.465,00 | 5.582,00 | 6.698,00 | 7.814,00 | 1.117,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 1.050,00 | 2.010,00 | 2.980,00 | 3.930,00 | 4.913,00 | 5.895,00 | 6.878,00 | 983,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 1.075,00 | 2.060,00 | 3.045,00 | 4.030,00 | 5.038,00 | 6.045,00 | 7.053,00 | 1.008,00 |
| Fachkurs Italienisch | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Fachkurs Italienisch (30) | 580,00 | 1.140,00 | 1.650,00 | 2.160,00 | 2.700,00 | 3.240,00 | 3.780,00 | 540,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 760,00 | 1.410,00 | 2.020,00 | 2.610,00 | 3.263,00 | 3.915,00 | 4.568,00 | 653,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 840,00 | 1.580,00 | 2.280,00 | 2.960,00 | 3.700,00 | 4.440,00 | 5.180,00 | 740,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 785,00 | 1.460,00 | 2.085,00 | 2.710,00 | 3.388,00 | 4.065,00 | 4.743,00 | 678,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 860,00 | 1.630,00 | 2.345,00 | 3.065,00 | 3.832,00 | 4.598,00 | 5.364,00 | 767,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 740,00 | 1.370,00 | 1.960,00 | 2.530,00 | 3.163,00 | 3.795,00 | 4.428,00 | 633,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 765,00 | 1.420,00 | 2.025,00 | 2.630,00 | 3.288,00 | 3.945,00 | 4.603,00 | 658,00 |
| Prüfungsvorbereitung | 30 UE pro Woche | ausgewählte Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Prüfungsvorbereitung (30) | 510,00 | 970,00 | 1.340,00 | 1.680,00 | 2.150,00 | 2.620,00 | 3.090,00 | 470,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 690,00 | 1.240,00 | 1.710,00 | 2.130,00 | 2.713,00 | 3.295,00 | 3.878,00 | 583,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 770,00 | 1.410,00 | 1.970,00 | 2.480,00 | 3.150,00 | 3.820,00 | 4.490,00 | 670,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 715,00 | 1.290,00 | 1.775,00 | 2.230,00 | 2.838,00 | 3.445,00 | 4.053,00 | 608,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 790,00 | 1.460,00 | 2.035,00 | 2.585,00 | 3.282,00 | 3.978,00 | 4.674,00 | 697,00 |
| Kurs + Apartment DZ, SV | 670,00 | 1.200,00 | 1.650,00 | 2.050,00 | 2.613,00 | 3.175,00 | 3.738,00 | 563,00 |
| Kurs + Apartment EZ, SV | 695,00 | 1.250,00 | 1.715,00 | 2.150,00 | 2.738,00 | 3.325,00 | 3.913,00 | 588,00 |
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 175,00 | 350,00 | 525,00 | 700,00 | 875,00 | 1.050,00 | 1.225,00 | 175,00 |
| 10 Std. Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 330,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 1.650,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 330,00 |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | UE = 50 Minuten | |





