sprachreise irland preise

Sprachreisen Angebot
Sprachreisen Online Buchung
Kontakt Sprachdirekt

Sprachreisen Angebot

Abkürzungsschlüssel
UE -
Std.-
50 Min
60 Min
Unterkunft
SV- Selbstverpflegung
DZ- Doppelzimmer
EZ- Einzelzimmer
ÜF- Übernachtung und Frühstück
HP- Halbpension
VP- Vollpension

Preise Dublin Irland 2010 in Euro pro Person

Bestpreis Garantie SprachreiseAlle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial (Kursbuch gegen Pfand), Informationsmaterial, eine begleitete Aktivität pro Woche (nicht inkl. Eintrittspreise), kostenfreier Internetzugang (auch WLAN), vergünstigte Nahverkehrstarife für Langzeitschüler, Computerraum und Bibliothek.

Spartipp: Je länger die Kursdauer, desto günstiger die Preise pro Woche!

Last Minute Special: 10% auf alle Sprachkurse für September und Oktober 2010
Buchen Sie Ihren Sprachkurs mindestens 30 Tage vor Abreise für November und Dezember 2010 und Sie erhalten einen Rabatt in Höhe von 5% auf den Kurspreis.
kostenloses-angebot.png
Standard Englischkurs20 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Standard Englischkurs210,00 420,00 630,00 800,00 1.000,00 1.185,00 1.382,50 137,50
Kurs + Gastfamilie (ÜF)355,00 710,00 1.065,00 1.380,00 1.725,00 2.055,00 2.397,50 145,00
Kurs + Gastfamilie (HP)380,00 760,00 1.140,00 1.480,00 1.850,00 2.205,00 2.572,50 170,00
Kurs + Gastfamilie (VP)395,00 790,00 1.185,00 1.540,00 1.925,00 2.295,00 2.677,50 185,00
Kurs + Apartment (SV) *406,00 812,00 1.218,00 1.584,00 1.980,00 2.361,00 2.754,50 371,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *434,00 868,00 1.302,00 1.696,00 2.120,00 2.529,00 2.950,50 399,00

Semi-Intensiv Englischkurs26 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Intensiv Englischkurs260,00 520,00 780,00 1.000,00 1.250,00 1.485,00 1.732,50 225,00
Kurs + Gastfamilie (ÜF)405,00 810,00 1.215,00 1.580,00 1.975,00 2.355,00 2.747,50 370,00
Kurs + Gastfamilie (HP)430,00 860,00 1.290,00 1.680,00 2.100,00 2.505,00 2.922,50 395,00
Kurs + Gastfamilie (VP)445,00 890,00 1.335,00 1.740,00 2.175,00 2.595,00 3.027,50 410,00
Kurs + Apartment (SV) *456,00 912,00 1.368,00 1.784,00 2.230,00 2.661,00 3.104,50 421,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *484,00 968,00 1.452,00 1.896,00 2.370,00 2.829,00 3.300,50 449,00

Intensiv Englisch 'Crash' Kurs30 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Intensiv Englisch 'Crash' Kurs300,00 600,00 900,00 1.140,00 1.425,00 1.710,00 1.995,00 285,00
Kurs + Gastfamilie (ÜF)445,00 890,00 1.335,00 1.720,00 2.150,00 2.580,00 3.010,00 430,00
Kurs + Gastfamilie (HP)470,00 940,00 1.410,00 1.820,00 2.275,00 2.730,00 3.185,00 455,00
Kurs + Gastfamilie (VP)485,00 970,00 1.455,00 1.880,00 2.350,00 2.820,00 3.290,00 470,00
Kurs + Apartment (SV) *496,00 992,00 1.488,00 1.924,00 2.405,00 2.886,00 3.367,00 481,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *524,00 1.048,00 1.572,00 2.036,00 2.545,00 3.054,00 3.563,00 509,00

Cambridge Prüfungskurs26 UE pro Woche bestimmte Termine
7-8 Teilnehmer max. 1212 Wo.       
Cambridge Prüfungskurs2.100,00       
Kurs + Gastfamilie (ÜF)3.840,00       
Kurs + Gastfamilie (HP)4.140,00       
Kurs + Gastfamilie (VP)4.320,00       
Kurs + Apartment (SV) *4.452,00       
Kurs + Apartment (SV ensuite) *4.788,00       

Business Englisch Intensivkurs24 UE pro Woche Beginn jeden Montag
7-8 Teilnehmer max. 121 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Business Englisch Intensivkurs680,00 1.360,00 2.040,00 2.600,00 3.250,00 3.885,00 4.532,50 625,00
Kurs + Gastfamilie (ÜF)825,00 1.650,00 2.475,00 3.180,00 3.975,00 4.755,00 5.547,50 770,00
Kurs + Gastfamilie (HP)850,00 1.700,00 2.550,00 3.280,00 4.100,00 4.905,00 5.722,50 795,00
Kurs + Gastfamilie (VP)865,00 1.730,00 2.595,00 3.340,00 4.175,00 4.995,00 5.827,50 810,00
Kurs + Apartment (SV) *876,00 1.752,00 2.628,00 3.384,00 4.230,00 5.061,00 5.904,50 821,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *904,00 1.808,00 2.712,00 3.496,00 4.370,00 5.229,00 6.100,50 849,00

Privat Englischkurs 2020 UE pro Woche Beginn jeden Montag
1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Privat Englischkurs900,00 1.800,00 2.700,00 3.480,00 4.350,00 5.220,00 6.090,00 870,00
Kurs + Gastfamilie (ÜF)1.045,00 2.090,00 3.135,00 4.060,00 5.075,00 6.090,00 7.105,00 1.015,00
Kurs + Gastfamilie (HP)1.070,00 2.140,00 3.210,00 4.160,00 5.200,00 6.240,00 7.280,00 1.040,00
Kurs + Gastfamilie (VP)1.085,00 2.170,00 3.255,00 4.220,00 5.275,00 6.330,00 7.385,00 1.055,00
Kurs + Apartment (SV) *1.096,00 2.192,00 3.288,00 4.264,00 5.330,00 6.396,00 7.462,00 1.066,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *1.124,00 2.248,00 3.372,00 4.376,00 5.470,00 6.564,00 7.658,00 1.094,00

Privat Englischkurs 3030 UE pro Woche Beginn jeden Montag
1:11 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Privat Englischkurs1.370,00 2.740,00 4.110,00 5.280,00 6.600,00 7.920,00 9.240,00 1.320,00
Kurs + Gastfamilie (ÜF)1.515,00 3.030,00 4.545,00 5.860,00 7.325,00 8.790,00 10.255,00 1.465,00
Kurs + Gastfamilie (HP)1.540,00 3.080,00 4.620,00 5.960,00 7.450,00 8.940,00 10.430,00 1.490,00
Kurs + Gastfamilie (VP)1.555,00 3.110,00 4.665,00 6.020,00 7.525,00 9.030,00 10.535,00 1.505,00
Kurs + Apartment (SV) *1.566,00 3.132,00 4.698,00 6.064,00 7.580,00 9.096,00 10.612,00 1.516,00
Kurs + Apartment (SV ensuite) *1.594,00 3.188,00 4.782,00 6.176,00 7.720,00 9.264,00 10.808,00 1.544,00
 
 
Zusätzlicher Einzelunterricht
6 Stunden (Nachmittag)1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht 6282,00564,00846,001.078,001.347,501.617,001.886,50269,50
10 Stunden (Nachmittag)1 Wo.2 Wo.3 Wo.4 Wo.5 Wo.6 Wo.7 Wo.Extra
Zusätzlicher Einzelunterricht 10470,00940,001.410,001.800,002.250,002.700,003.150,00450,00


Abkürzungsschlüssel

DZ - Doppelzimmer
EZ - Einzelzimmer
SV - Selbstverpflegung
HP - Halbpension
ÜF - Übernachtung und Frühstück

* nur 27.05.2010 - 22.08.2010
UE = 50 Minuten

 

     
 
Sprachdirekt GmbH Qualitätszertifikate

 

Bildungsurlaub

Alto

WYSE

Britisch Chamber of Commerce Germany