Preise Dublin Irland 2009 in Euro pro Person
Buchen Sie Ihren Sprachkurs für den Reisezeitraum 1. November 2009 bis 30. April 2010 und Sie erhalten 5% Rabatt auf den Kurspreis sowie keine zusätzliche Buchungsgebühr der Schule (70,- Euro)!
| Standard Englischkurs | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Englischkurs | 220,00 | 440,00 | 660,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.245,00 | 1.452,50 | 185,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 365,00 | 730,00 | 1.095,00 | 1.420,00 | 1.775,00 | 2.115,00 | 2.467,50 | 330,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.560,00 | 1.950,00 | 2.325,00 | 2.712,50 | 365,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 415,00 | 830,00 | 1.245,00 | 1.620,00 | 2.025,00 | 2.415,00 | 2.817,50 | 380,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 444,00 | 888,00 | 1.332,00 | 1.736,00 | 2.170,00 | 2.589,00 | 3.020,50 | 409,00 |
| Intensiv Englischkurs | 26 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englischkurs | 260,00 | 520,00 | 780,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.485,00 | 1.732,50 | 225,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 405,00 | 810,00 | 1.215,00 | 1.580,00 | 1.975,00 | 2.355,00 | 2.747,50 | 370,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 440,00 | 880,00 | 1.320,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.565,00 | 2.992,50 | 405,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 455,00 | 910,00 | 1.365,00 | 1.780,00 | 2.225,00 | 2.655,00 | 3.097,50 | 420,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 484,00 | 968,00 | 1.452,00 | 1.896,00 | 2.370,00 | 2.829,00 | 3.300,50 | 449,00 |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 30 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Englisch 'CRASH' Kurs | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 1.140,00 | 1.425,00 | 1.710,00 | 1.995,00 | 285,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 445,00 | 890,00 | 1.335,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.580,00 | 3.010,00 | 430,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 480,00 | 960,00 | 1.440,00 | 1.860,00 | 2.325,00 | 2.790,00 | 3.255,00 | 465,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 495,00 | 990,00 | 1.485,00 | 1.920,00 | 2.400,00 | 2.880,00 | 3.360,00 | 480,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 524,00 | 1.048,00 | 1.572,00 | 2.036,00 | 2.545,00 | 3.054,00 | 3.563,00 | 509,00 |
| Cambridge Prüfungskurs | 26 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 12 Wo. | |||||||
| Cambridge Prüfungskurs | 2.220,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 3.960,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 4.380,00 | |||||||
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 4.560,00 | |||||||
| Kurs + Apartment (SV) ** | 4.908,00 | |||||||
| Professional Englischkurs | 24 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 12 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Professional Englischkurs | 690,00 | 1.380,00 | 2.070,00 | 2.640,00 | 3.300,00 | 3.960,00 | 4.620,00 | 660,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 835,00 | 1.670,00 | 2.505,00 | 3.220,00 | 4.025,00 | 4.830,00 | 5.635,00 | 805,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 870,00 | 1.740,00 | 2.610,00 | 3.360,00 | 4.200,00 | 5.040,00 | 5.880,00 | 840,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 885,00 | 1.770,00 | 2.655,00 | 3.420,00 | 4.275,00 | 5.130,00 | 5.985,00 | 855,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 914,00 | 1.828,00 | 2.742,00 | 3.536,00 | 4.420,00 | 5.304,00 | 6.188,00 | 884,00 |
| Privat Englischkurs 20 | 20 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs | 900,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 3.480,00 | 4.350,00 | 5.220,00 | 6.090,00 | 870,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 1.045,00 | 2.090,00 | 3.135,00 | 4.060,00 | 5.075,00 | 6.090,00 | 7.105,00 | 1.015,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 1.080,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 4.200,00 | 5.250,00 | 6.300,00 | 7.350,00 | 1.050,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 1.095,00 | 2.190,00 | 3.285,00 | 4.260,00 | 5.325,00 | 6.390,00 | 7.455,00 | 1.065,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 1.124,00 | 2.248,00 | 3.372,00 | 4.376,00 | 5.470,00 | 6.564,00 | 7.658,00 | 1.094,00 |
| Privat Englischkurs 30 | 30 UStd. pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privat Englischkurs | 1.370,00 | 2.740,00 | 4.110,00 | 5.280,00 | 6.600,00 | 7.920,00 | 9.240,00 | 1.320,00 |
| Kurs + Gastfamilie (ÜF) * | 1.515,00 | 3.030,00 | 4.545,00 | 5.860,00 | 7.325,00 | 8.790,00 | 10.255,00 | 1.465,00 |
| Kurs + Gastfamilie (HP) | 1.550,00 | 3.100,00 | 4.650,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 1.500,00 |
| Kurs + Gastfamilie (VP) | 1.565,00 | 3.130,00 | 4.695,00 | 6.060,00 | 7.575,00 | 9.090,00 | 10.605,00 | 1.515,00 |
| Kurs + Apartment (SV) ** | 1.594,00 | 3.188,00 | 4.782,00 | 6.176,00 | 7.720,00 | 9.264,00 | 10.808,00 | 1.544,00 |
Extra Privatunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Stunden (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusatzeinzelunterricht 6 | 282,00 | 564,00 | 846,00 | 1.078,00 | 1.347,50 | 1.617,00 | 1.886,50 | 269,50 |
| 10 Stunden: (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusatzeinzelunterricht 10 | 470,00 | 940,00 | 1.410,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.700,00 | 3.150,00 | 450,00 |
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | * außer 29.06.2009 - 29.08.2009 ** nur 04.06.2009 - 26.08.2009 | |
Siehe auch: Au-Pair Preise





