Paris Preise 2010 in Euro pro Person
| Standard Französischkurs | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Standard Französischkurs (20) | 215,00 | 430,00 | 645,00 | 680,00 | 850,00 | 1.020,00 | 1.190,00 | 130,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 440,00 | 880,00 | 1.320,00 | 1.580,00 | 1.975,00 | 2.370,00 | 2.765,00 | 355,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 | 1.780,00 | 2.225,00 | 2.670,00 | 3.115,00 | 405,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 495,00 | 990,00 | 1.485,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.700,00 | 3.150,00 | 410,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 535,00 | 1.070,00 | 1.605,00 | 1.960,00 | 2.450,00 | 2.940,00 | 3.430,00 | 450,00 |
| Kurs + Residenz ÜF | 525,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | 1.920,00 | 2.400,00 | 2.880,00 | 3.360,00 | 440,00 |
| Intensiv Französischkurs 26 | 26 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Französischkurs (26) | 330,00 | 560,00 | 840,00 | 1.040,00 | 1.300,00 | 1.560,00 | 1.820,00 | 230,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 555,00 | 1.010,00 | 1.515,00 | 1.940,00 | 2.425,00 | 2.910,00 | 3.395,00 | 455,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 605,00 | 1.110,00 | 1.665,00 | 2.140,00 | 2.675,00 | 3.210,00 | 3.745,00 | 505,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 610,00 | 1.120,00 | 1.680,00 | 2.160,00 | 2.700,00 | 3.240,00 | 3.780,00 | 510,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 650,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.320,00 | 2.900,00 | 3.480,00 | 4.060,00 | 550,00 |
| Kurs + Kurs + Residenz ÜF | 640,00 | 1.180,00 | 1.770,00 | 2.280,00 | 2.850,00 | 3.420,00 | 3.990,00 | 540,00 |
| Intensiv Französischkurs 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Französischkurs (30) | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1.120,00 | 1.400,00 | 1.680,00 | 1.960,00 | 245,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 575,00 | 1.050,00 | 1.575,00 | 2.020,00 | 2.525,00 | 3.030,00 | 3.535,00 | 470,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 625,00 | 1.150,00 | 1.725,00 | 2.220,00 | 2.775,00 | 3.330,00 | 3.885,00 | 520,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 630,00 | 1.160,00 | 1.740,00 | 2.240,00 | 2.800,00 | 3.360,00 | 3.920,00 | 525,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 670,00 | 1.240,00 | 1.860,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 4.200,00 | 565,00 |
| Kurs + Residenz ÜF | 660,00 | 1.220,00 | 1.830,00 | 2.360,00 | 2.950,00 | 3.540,00 | 4.130,00 | 555,00 |
| Intensiv Französischkurs 34 | 34 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Intensiv Französischkurs (34) | 370,00 | 640,00 | 960,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.100,00 | 260,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 595,00 | 1.090,00 | 1.635,00 | 2.100,00 | 2.625,00 | 3.150,00 | 3.675,00 | 485,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 645,00 | 1.190,00 | 1.785,00 | 2.300,00 | 2.875,00 | 3.450,00 | 4.025,00 | 535,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 650,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.320,00 | 2.900,00 | 3.480,00 | 4.060,00 | 540,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 690,00 | 1.280,00 | 1.920,00 | 2.480,00 | 3.100,00 | 3.720,00 | 4.340,00 | 580,00 |
| Kurs + Residenz ÜF | 680,00 | 1.260,00 | 1.890,00 | 2.440,00 | 3.050,00 | 3.660,00 | 4.270,00 | 570,00 |
| Business Französischkurs | 42 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Teilnehmer max. 14 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Business Französischkurs (42) | 720,00 | 1.260,00 | 1.890,00 | 2.520,00 | 3.150,00 | 3.780,00 | 4.410,00 | 630,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 945,00 | 1.710,00 | 2.565,00 | 3.420,00 | 4.275,00 | 5.130,00 | 5.985,00 | 855,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 995,00 | 1.810,00 | 2.715,00 | 3.620,00 | 4.525,00 | 5.430,00 | 6.335,00 | 905,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.000,00 | 1.820,00 | 2.730,00 | 3.640,00 | 4.550,00 | 5.460,00 | 6.370,00 | 910,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.040,00 | 1.900,00 | 2.850,00 | 3.800,00 | 4.750,00 | 5.700,00 | 6.650,00 | 950,00 |
| Kurs + Residenz | 1.030,00 | 1.880,00 | 2.820,00 | 3.760,00 | 4.700,00 | 5.640,00 | 6.580,00 | 940,00 |
| Privatkurs Französisch 20 | 20 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privatkurs Französisch (20) | 1.400,00 | 2.800,00 | 4.200,00 | 5.600,00 | 7.000,00 | 8.400,00 | 9.800,00 | 1.400,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 1.625,00 | 3.250,00 | 4.875,00 | 6.500,00 | 8.125,00 | 9.750,00 | 11.375,00 | 1.625,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 1.675,00 | 3.350,00 | 5.025,00 | 6.700,00 | 8.375,00 | 10.050,00 | 11.725,00 | 1.675,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 1.680,00 | 3.360,00 | 5.040,00 | 6.720,00 | 8.400,00 | 10.080,00 | 11.760,00 | 1.680,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 1.720,00 | 3.440,00 | 5.160,00 | 6.880,00 | 8.600,00 | 10.320,00 | 12.040,00 | 1.720,00 |
| Kurs + Residenz | 1.710,00 | 3.420,00 | 5.130,00 | 6.840,00 | 8.550,00 | 10.260,00 | 11.970,00 | 1.710,00 |
| Privatkurs Französisch 30 | 30 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Privatkurs Französisch (30) | 2.100,00 | 4.200,00 | 6.300,00 | 8.400,00 | 10.500,00 | 12.600,00 | 14.700,00 | 2.100,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 2.325,00 | 4.650,00 | 6.975,00 | 9.300,00 | 11.625,00 | 13.950,00 | 16.275,00 | 2.325,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 2.375,00 | 4.750,00 | 7.125,00 | 9.500,00 | 11.875,00 | 14.250,00 | 16.625,00 | 2.375,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 2.380,00 | 4.760,00 | 7.140,00 | 9.520,00 | 11.900,00 | 14.280,00 | 16.660,00 | 2.380,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 2.420,00 | 4.840,00 | 7.260,00 | 9.680,00 | 12.100,00 | 14.520,00 | 16.940,00 | 2.420,00 |
| Kurs + Residenz | 2.410,00 | 4.820,00 | 7.230,00 | 9.640,00 | 12.050,00 | 14.460,00 | 16.870,00 | 2.410,00 |
| Executive Französischkurs | 40 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Executive Französischkurs (40) | 3.650,00 | 6.100,00 | 9.150,00 | 12.200,00 | 15.250,00 | 18.300,00 | 21.350,00 | 3.050,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 3.875,00 | 6.550,00 | 9.825,00 | 13.100,00 | 16.375,00 | 19.650,00 | 22.925,00 | 3.275,00 |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 3.925,00 | 6.650,00 | 9.975,00 | 13.300,00 | 16.625,00 | 19.950,00 | 23.275,00 | 3.325,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 3.930,00 | 6.660,00 | 9.990,00 | 13.320,00 | 16.650,00 | 19.980,00 | 23.310,00 | 3.330,00 |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 3.970,00 | 6.740,00 | 10.110,00 | 13.480,00 | 16.850,00 | 20.220,00 | 23.590,00 | 3.370,00 |
| Kurs + Residenz | 3.960,00 | 6.720,00 | 10.080,00 | 13.440,00 | 16.800,00 | 20.160,00 | 23.520,00 | 3.360,00 |
| Französisch für Juristen | 40 UE pro Woche | Beginn jeden Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Französisch für Juristen (40) | 540,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurs + Gastfamilie DZ, ÜF | 765,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurs + Gastfamilie DZ, HP | 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurs + Gastfamilie EZ, ÜF | 820,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurs + Gastfamilie EZ, HP | 860,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurs + Residenz ÜF | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Zusätzlicher Einzelunterricht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (5) | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.700,00 | 3.150,00 | 450,00 |
| 10 UE Mo - Fr (Nachmittag) | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | Extra |
| Zusätzlicher Einzelunterricht (10) | 900,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 5.400,00 | 6.300,00 | 900,00 |
Siehe auch:
Abkürzungsschlüssel
| DZ - Doppelzimmer EZ - Einzelzimmer SV - Selbstverpflegung HP - Halbpension ÜF - Übernachtung und Frühstück | UE = 45 Minuten | |





